単勝払戻率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 233% | 46% |
上位2頭 | 168% | 128% |
上位3頭 | 129% | 98% |
上位4頭 | 99% | 98% |
上位5頭 | 98% | 183% |
複勝払戻率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 80% | 100% |
上位4頭 | 90% | 100% |
上位5頭 | 82% | 96% |
ワイド払戻率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 53% | 133% |
上位4頭 | 133% | 117% |
上位5頭 | 97% | 106% |
3連複払戻率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 0% | 434% |
上位4頭 | 218% | 151% |
上位5頭 | 106% | 161% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で率を計算しています