競馬予想のデータのみでの
1回-2回東京
1回―3回京都
1回-3回中山
1回-2回阪神
の払戻率の集計です
参考にしてください
| 単勝払戻率 | ||||
| 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 108% | 95% | 95% | 120% |
| 上位2頭 | 82% | 94% | 76% | 89% |
| 上位3頭 | 73% | 80% | 87% | 107% |
| 上位4頭 | 70% | 78% | 82% | 96% |
| 上位5頭 | 78% | 81% | 83% | 88% |
| 複勝払戻率 | ||||
| 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 88% | 89% | 88% | 98% |
| 上位4頭 | 86% | 85% | 85% | 95% |
| 上位5頭 | 90% | 86% | 86% | 92% |
| ワイド払戻率 | ||||
| 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 102% | 91% | 99% | 116% |
| 上位4頭 | 92% | 85% | 90% | 114% |
| 上位5頭 | 113% | 91% | 89% | 103% |
| 3連複払戻率 | ||||
| 中山 | 東京 | 京都 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 72% | 142% | 119% | 153% |
| 上位4頭 | 78% | 86% | 96% | 175% |
| 上位5頭 | 141% | 97% | 91% | 107% |

