| 単勝払戻率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 58% | 241% |
| 上位2頭 | 56% | 147% |
| 上位3頭 | 87% | 98% |
| 上位4頭 | 72% | 89% |
| 上位5頭 | 75% | 81% |
| 複勝払戻率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 114% | 98% |
| 上位4頭 | 104% | 104% |
| 上位5頭 | 112% | 95% |
| ワイド払戻率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 99% | 147% |
| 上位4頭 | 99% | 171% |
| 上位5頭 | 131% | 134% |
| 3連複払戻し率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 0% | 320% |
| 上位4頭 | 170% | 437% |
| 上位5頭 | 174% | 188% |
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で率を計算しています

