単勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 251.4 | 49.7 |
上位2頭 | 149.3 | 74.0 |
上位3頭 | 113.6 | 84.2 |
上位4頭 | 90.8 | 107.9 |
上位5頭 | 77.9 | 106.1 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 87.4 | 97.4 |
上位2頭 | 101.3 | 101.2 |
上位3頭 | 93.8 | 90.9 |
上位4頭 | 89.7 | 87.5 |
上位5頭 | 85.4 | 83.1 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 110.1 | 90.4 |
上位4頭 | 112.6 | 88.8 |
上位5頭 | 88.3 | 84.5 |
馬連(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位2頭 | 44.9 | 0.0 |
上位3頭 | 71.1 | 141.2 |
上位4頭 | 55.2 | 101.4 |
上位5頭 | 77.1 | 115.9 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 393.4 | 0.0 |
上位4頭 | 143.4 | 50.1 |
上位5頭 | 70.4 | 84.1 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |
◆コメント