博士の競馬ブログ

オールカマーの人気・体重増減差・年齢と着順の過去分析

10年間の成績からの分析です

単勝人気と着順分析

人気順 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 2 0 2 2
2 1 2 2 0 3
3 1 1 1 1 0
4 2 2 0 0 1
5 1 1 0 3 0
6 0 2 4 0 0
7 0 0 2 2 2
8 0 0 1 1 1
9 1 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0

体重増減差と着順分析

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-22 1 0 0 1 0 0
-18 1 0 0 0 0 0
-16 2 0 0 0 0 0
-14 2 0 0 0 0 0
-12 4 1 0 1 0 0
-10 7 0 0 2 0 0
-8 9 0 2 1 0 1
-6 9 1 1 0 1 2
-4 11 0 1 1 2 2
-2 18 1 1 1 3 0
0 19 1 2 0 2 1
2 13 3 1 0 1 0
3 1 0 0 0 0 0
4 6 0 0 0 0 2
6 5 1 1 0 0 1
8 5 0 0 1 0 1
10 4 1 0 1 1 0
12 3 1 0 1 0 0
22 1 0 0 0 0 0

年齢と着順分析

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 4 0 0 0 1 0
4 21 3 2 4 1 3
5 38 2 5 1 5 4
6 28 3 3 2 3 1
7 19 2 0 2 0 2
8 6 0 0 1 0 0
9 7 0 0 0 0 0

神戸新聞杯の人気・体重増減差と着順の過去分析

10年間の成績からの分析です

単勝人気と着順分析

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 5 3 0 1 0
2 1 1 5 0 0
3 3 3 1 0 2
4 0 0 0 4 2
5 0 2 2 2 0
6 0 0 2 0 0
7 1 0 0 0 1
8 0 1 0 0 0
9 0 0 0 1 1
10 0 0 0 2 2

体重増減差と着順分析

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-24 1 0 0 0 0 0
-22 1 0 0 0 0 0
-18 1 0 1 0 0 0
-14 1 0 0 0 0 0
-12 2 0 0 0 0 0
-10 5 0 2 0 0 0
-8 4 0 0 0 0 1
-6 8 1 0 0 1 1
-4 9 0 0 0 0 1
-2 9 1 1 1 2 0
0 18 3 1 1 2 2
2 14 1 2 2 1 0
4 12 1 0 1 1 1
6 12 0 1 2 0 0
8 11 1 0 1 2 1
10 7 0 1 0 1 0
12 6 0 0 1 0 0
14 1 0 0 0 0 1
16 3 1 0 0 0 0
18 4 0 1 1 0 1
22 4 1 0 0 0 1
24 1 0 0 0 0 0

セントウルSの人気・体重増減差と着順の過去分析

単勝人気と着順分析

人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 3 3 0 0
2 2 3 1 1 0
3 1 1 0 4 1
4 1 0 2 1 1
5 2 1 1 0 2
6 1 0 0 0 0
7 0 1 0 1 1
8 0 0 0 2 1
9 0 0 1 1 0
10 0 0 0 0 2
11 1 1 1 0 0
12 0 0 1 0 0
13 0 0 0 0 2

体重増減差と着順分析

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-20 1 0 0 0 0 0
-18 1 0 0 0 0 0
-12 3 0 0 0 0 0
-10 7 1 1 0 0 1
-8 14 1 1 0 1 2
-6 13 0 2 0 2 0
-4 16 0 0 1 1 0
-2 20 2 1 3 0 0
-1 1 0 0 0 0 0
0 21 0 0 1 1 3
2 11 2 0 0 2 0
4 11 1 0 2 1 1
6 6 1 0 2 0 0
7 1 0 0 0 0 0
8 4 1 1 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 1 0
16 2 0 0 0 0 1
18 1 1 0 0 0 0
22 2 0 1 0 1 0

年齢と着順分析

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 22 2 2 1 0 3
4 29 3 2 4 2 0
5 43 4 3 3 5 5
6 31 1 1 1 1 2
7 18 0 2 0 2 0
8 4 0 0 1 0 0

オータムハンデのハンデ・人気・体重増減差・年齢と着順の過去分析

負担重量(ハンデ)と着順分析

ハンデ 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
49.0 1 0 0 0 0 0
50.0 3 0 0 0 0 0
51.0 3 0 1 0 0 0
52.0 7 0 0 0 3 1
53.0 14 0 2 1 0 1
54.0 35 3 4 2 2 0
55.0 34 2 0 2 2 1
56.0 23 1 0 3 1 3
56.5 2 0 0 0 0 0
57.0 12 3 2 0 0 1
57.5 6 0 1 1 1 1
58.0 4 1 0 1 1 1
58.5 1 0 0 0 0 1

単勝人気と着順分析

人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 0 0 2 0 2
2 5 0 2 1 0
3 2 0 2 2 1
4 1 2 1 1 0
5 0 1 1 1 0
6 1 2 0 1 0
7 0 2 1 0 1
8 0 1 0 1 1
9 0 0 0 1 2
10 1 1 1 1 0
11 0 0 0 0 1
12 0 0 0 1 1
13 0 0 0 0 0
14 0 1 0 0 0
15 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0

体重増減差と着順分析

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-24 1 0 0 0 0 0
-20 1 0 0 0 0 0
-16 1 0 0 0 0 0
-14 3 1 0 0 0 0
-12 7 1 3 0 1 1
-10 11 1 0 0 0 1
-8 10 1 0 0 1 0
-6 18 0 0 2 0 2
-4 16 0 1 1 1 3
-2 21 1 1 4 2 1
0 18 2 1 1 3 1
2 10 1 1 0 1 0
3 1 0 0 0 0 0
4 8 1 0 0 0 0
6 7 0 1 1 1 0
8 3 0 0 1 0 0
10 3 1 0 0 0 1
12 4 0 2 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0

年齢と着順分析

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 19 2 2 3 2 0
4 22 2 1 2 0 2
5 39 5 3 1 3 2
6 35 1 0 2 4 6
7 24 0 3 2 1 0
8 4 0 1 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0

 

新潟記念のハンデ・人気・体重増減差・年齢と着順の過去分析

負担重量(ハンデ)と着順分析

ハンデ 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
48.0 1 0 0 0 0 0
49.0 4 0 0 0 0 0
50.0 3 0 0 0 0 1
51.0 9 0 1 0 1 0
52.0 17 2 1 0 1 1
53.0 18 0 0 0 0 1
54.0 24 0 1 1 3 2
55.0 27 2 4 4 0 3
56.0 27 3 3 1 2 2
56.5 1 1 0 0 0 0
57.0 14 1 0 2 2 0
57.5 6 1 0 1 0 0
58.0 8 0 0 1 1 0

単勝人気と着順分析

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 0 1 0 2 1
2 1 1 0 2 0
3 3 0 1 1 1
4 0 1 2 1 0
5 3 1 0 1 0
6 1 1 1 0 1
7 1 1 1 2 2
8 0 0 2 1 1
9 0 2 1 0 0
10 0 2 0 0 1

体重増減差と着順分析

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-20 1 0 0 0 0 0
-14 3 0 1 0 0 1
-12 5 0 0 1 0 0
-10 4 0 0 0 0 1
-8 7 0 1 0 1 0
-6 8 2 1 0 0 0
-4 15 2 0 1 2 1
-2 19 0 2 1 0 1
0 27 3 2 1 4 1
2 25 0 2 2 0 0
4 16 1 0 3 2 0
6 16 1 1 1 0 1
8 3 0 0 0 0 1
10 4 0 0 0 0 2
12 3 1 0 0 1 0
16 1 0 0 0 0 1
18 1 0 0 0 0 0
28 1 0 0 0 0 0

年齢と着順分析

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 4 0 0 0 0 1
4 26 4 2 0 1 1
5 54 3 5 6 6 5
6 40 1 1 4 1 1
7 24 2 2 0 1 1
8 9 0 0 0 1 1
9 2 0 0 0 0 0

 

小倉2歳Sの人気・体重増減差と着順の過去分析

単勝人気と着順分析

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 1 3 3 0
2 4 1 0 0 2
3 2 1 1 0 1
4 1 0 3 0 2
5 1 3 0 1 1
6 0 3 0 0 0
7 0 0 1 1 1
8 0 1 0 3 0
9 0 0 1 1 1
10 0 0 0 0 0

体重増減差と着順分析

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-18 1 0 0 0 0 1
-12 1 0 0 0 0 0
-8 5 0 0 1 2 0
-6 6 0 0 0 0 0
-4 8 0 1 1 0 0
-2 19 3 2 2 2 2
0 23 2 2 1 2 0
2 21 0 0 1 3 3
4 17 2 0 1 0 1
6 21 2 3 2 2 1
8 11 1 0 0 0 1
10 8 0 1 1 0 0
12 4 0 1 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0