博士の競馬ブログ

京王杯2歳Sの人気・体重増減差と着順の過去分析

京王杯2歳ステークスの過去10年間の成績による
単勝人気、体重増減差と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 7 1 0 2 0
2 0 1 3 1 0
3 0 4 0 1 2
4 0 1 2 2 2
5 1 1 1 2 0
6 0 1 0 0 1
7 0 0 2 0 2
8 0 0 0 0 0
9 2 0 1 1 0
10 0 1 0 0 2
11 0 0 0 1 0
12 0 0 1 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-14 2 0 1 0 0 0
-12 3 0 1 0 0 0
-10 5 0 0 0 0 0
-8 7 0 0 1 1 2
-6 9 2 0 0 2 1
-4 15 2 1 2 1 1
-2 11 1 0 2 1 0
0 24 4 2 1 0 1
2 22 0 1 2 1 2
4 16 0 2 2 1 1
6 6 0 1 0 1 0
8 8 1 0 0 1 0
10 8 0 1 0 0 2
12 2 0 0 0 1 0
16 2 0 0 0 0 0

アルゼンチン共和国杯のハンデ・人気・年齢・体重増減差と着順の過去分析

アルゼンチン共和国杯の過去10年間の成績による
ハンデ・単勝人気、年齢、体重増減差と着順の分析です

ハンデと着順

ハンデ 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
49.0 1 0 0 0 1 0
50.0 11 0 1 0 0 0
51.0 8 0 0 2 0 0
52.0 13 0 0 2 0 0
53.0 20 1 1 0 1 1
54.0 23 1 0 1 2 2
55.0 23 1 3 1 3 1
56.0 23 3 2 1 1 2
56.5 1 0 0 0 0 0
57.0 15 1 0 2 0 3
57.5 10 3 1 0 1 0
58.0 11 0 1 1 0 0
58.5 2 0 1 0 1 0
59.0 2 0 0 0 1 1

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 2 1 0 2
2 3 3 1 1 1
3 3 1 1 2 0
4 0 1 0 2 0
5 0 0 0 3 2
6 0 0 2 0 0
7 1 0 0 1 0
8 0 1 2 0 2
9 0 0 2 0 1
10 0 1 1 0 0
11 1 0 0 0 1
12 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 1
14 0 1 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 10 0 2 1 0 0
4 39 5 4 5 1 5
5 41 3 2 1 6 1
6 39 2 2 2 4 1
7 19 0 0 1 0 3
8 10 0 0 0 0 0
9 3 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-18 2 0 0 0 1 0
-16 1 1 0 0 0 0
-14 2 0 0 0 0 0
-12 3 1 0 0 0 0
-10 5 0 1 1 0 0
-8 4 0 0 0 0 0
-6 9 2 1 0 1 0
-4 11 0 1 0 2 3
-2 16 0 1 3 0 0
0 29 2 2 0 1 3
2 18 1 1 3 2 1
4 21 3 0 0 2 0
6 14 0 0 0 0 1
8 12 0 2 1 0 2
10 6 0 0 1 1 0
12 2 0 0 0 0 0
14 5 0 0 0 1 0
16 1 0 0 0 0 0
20 1 0 0 1 0 0

天皇賞(秋)の人気・体重増減差・年齢と着順の過去分析

天皇賞(秋)GⅠの過去10年間の成績による
単勝人気、体重増減差、年齢と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 5 2 1 1 1
2 0 2 3 0 1
3 0 0 1 4 1
4 1 1 0 2 1
5 2 1 0 0 0
6 0 0 2 0 1
7 1 3 0 0 0
8 0 0 0 0 2
9 0 0 1 1 0
10 0 0 1 0 1
11 0 0 0 1 2
12 0 0 0 0 0
13 0 1 1 0 0
14 1 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0
18 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-16 1 0 0 0 0 0
-12 3 0 0 1 1 1
-10 2 0 0 0 1 0
-8 9 2 1 0 1 0
-6 11 0 0 1 2 0
-4 15 1 1 1 1 0
-2 21 1 1 1 0 4
0 28 2 2 2 0 1
2 29 1 2 2 0 1
4 17 1 0 0 0 1
6 13 1 0 0 1 1
8 9 0 0 0 1 0
10 4 1 1 0 1 0
12 4 0 1 0 0 0
14 1 0 0 1 0 0
18 1 0 0 1 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 16 0 3 2 1 1
4 44 5 3 3 1 3
5 52 4 4 4 3 2
6 27 0 0 1 4 2
7 24 0 0 0 1 2
8 8 1 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0

スワンSの人気・体重増減差・年齢と着順の過去分析

スワンステークスの過去10年間の成績による
単勝人気、体重増減差、年齢と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 1 1 1 2 2
2 0 1 0 2 1
3 3 2 2 0 0
4 1 0 0 1 3
5 1 1 1 2 1
6 0 1 0 1 0
7 0 0 2 0 2
8 0 1 1 0 1
9 0 1 0 2 0
10 1 1 2 0 0
11 2 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 1 0 0
14 1 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 1 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-18 1 0 0 0 0 0
-10 2 0 0 0 1 0
-8 6 0 1 0 0 0
-6 8 0 0 0 0 1
-4 13 1 3 0 0 0
-2 14 1 2 1 0 1
0 23 1 1 0 3 2
2 19 1 1 3 1 1
4 11 0 2 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0
6 14 1 0 2 1 2
8 17 0 0 0 0 2
10 15 3 0 1 1 0
12 5 1 0 0 0 0
14 5 1 0 2 1 0
16 1 0 0 0 1 0
18 2 0 0 0 1 0
20 2 0 0 0 0 0
38 1 0 0 1 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 30 2 1 1 2 2
4 36 5 5 3 3 3
5 43 0 3 4 2 3
6 35 2 0 1 3 2
7 17 1 1 1 0 0
8 7 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0

菊花賞の人気・体重増減差と着順の過去分析

菊花賞の過去10年間の成績による
単勝人気、体重増減差と着順の統計データです

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 1 2 1 1
2 0 2 0 4 2
3 0 0 3 0 0
4 1 2 0 0 0
5 1 1 0 2 1
6 0 2 2 0 0
7 1 1 1 0 1
8 3 0 0 0 1
9 0 0 1 0 0
10 0 0 0 1 1
11 0 0 0 0 2
12 0 0 0 1 0
13 0 0 1 0 0
14 0 0 0 1 0
15 0 1 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-16 1 0 0 0 0 1
-12 1 0 0 0 0 0
-10 7 0 0 0 2 2
-8 5 0 0 1 0 0
-6 12 0 1 0 0 0
-4 17 1 0 1 1 2
-2 18 1 0 3 0 0
0 32 1 2 2 0 3
2 24 1 5 1 3 1
4 19 3 1 0 0 0
6 16 2 0 0 2 0
8 11 0 1 2 0 1
10 10 1 0 0 1 0
12 1 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0

富士Sの人気・体重増減差・年齢と着順の過去分析

富士ステークスの過去10年間の成績による
単勝人気、体重増減差、年齢と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 0 2 3 0
2 2 2 0 1 0
3 1 1 0 0 3
4 2 1 1 0 0
5 1 1 1 2 0
6 1 1 1 0 2
7 0 1 1 1 0
8 0 0 1 0 0
9 0 0 0 0 3
10 0 0 0 1 0
11 0 2 0 0 0
12 0 0 0 1 1
13 0 0 1 0 0
14 0 1 1 1 0
15 0 0 1 0 1
16 1 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-16 2 0 0 0 0 0
-12 2 1 0 0 0 0
-10 3 0 1 0 0 0
-8 7 0 0 0 3 0
-6 12 1 2 0 0 2
-4 20 3 1 2 3 0
-2 21 2 0 1 1 1
0 28 0 2 2 1 3
2 12 0 2 1 0 1
4 17 1 1 1 1 0
6 11 0 0 0 0 0
8 15 2 1 1 0 1
10 2 0 0 0 0 0
12 5 0 0 0 1 1
14 5 0 0 1 0 1
18 2 0 0 1 0 0
20 1 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0
28 1 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 38 2 1 4 3 1
4 18 2 1 2 0 2
5 45 4 5 2 2 2
6 36 0 3 1 3 3
7 28 2 0 0 1 2
8 6 0 0 1 1 0
9 1 0 0 0 0 0