ローズステークスに出走する
地方馬リックタラキチはJRAの記録がないので
競馬予想はありません
博士の競馬ブログ
セントウルS(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析
セントウルステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
6 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京成杯オータムH(G3)の単勝人気・年齢・ハンデと着順の過去分析
京成杯オータムハンデキャップ(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、ハンデと着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 35 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | 39 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
7 | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンデと着順
ハンデ | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
53.0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
54.0 | 35 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
55.0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
56.0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
56.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
57.5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新潟記念(G3)の単勝人気・年齢・ハンデと着順の過去分析
新潟記念(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、ハンデと着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 53 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 |
6 | 42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
7 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンデと着順
ハンデ | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
49.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
53.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
55.0 | 25 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
56.0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
56.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57.0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
57.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小倉2歳S(G3)の単勝人気と着順の過去分析
小倉2歳ステークス(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟2歳S(G3)の単勝人気と着順の過去分析
新潟2歳ステークス(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆コメント