博士の競馬ブログ

デイリー杯2歳S(G2)の単勝人気・体重増減差と着順の過去分析

デイリー杯2歳ステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 4 1 0 0
2 2 2 3 0 2
3 2 1 1 2 0
4 1 0 1 1 3
5 1 2 1 0 2
6 1 1 0 2 0
7 0 0 2 2 2
8 0 0 1 1 0
9 0 0 0 2 1
10 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-14 1 0 0 0 1 0
-12 5 0 0 2 0 0
-10 1 0 0 0 0 0
-8 5 0 2 0 0 0
-6 4 1 0 1 1 0
-4 8 0 0 0 1 1
-2 24 3 1 1 2 4
0 14 1 0 0 1 1
2 18 2 3 3 1 0
4 14 2 1 3 0 1
6 9 0 1 0 0 2
8 7 0 0 0 3 1
10 7 1 2 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0
16 2 0 0 0 0 0

アルゼンチン共和国杯(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

アルゼンチン共和国杯(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 1 1 0 1
2 3 3 0 0 1
3 2 1 3 2 0
4 0 4 0 2 0
5 0 0 0 1 2
6 0 0 2 0 2
7 1 0 0 2 0
8 0 0 1 0 2
9 0 0 2 1 0
10 0 1 1 1 0
11 1 0 0 0 1
12 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 4 0 0 2 0 0
4 43 7 4 4 1 4
5 46 1 3 3 7 2
6 41 2 3 1 2 2
7 17 0 0 0 0 2
8 12 0 0 0 0 0
9 5 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0

京王杯2歳S(G2)の単勝人気・増減差と着順の過去分析

京王杯2歳ステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 1 1 2 3 0
2 1 1 1 0 1
3 2 0 1 0 1
4 0 2 2 1 2
5 3 0 0 1 1
6 0 3 0 2 0
7 1 1 0 1 1
8 0 0 2 0 3
9 0 1 0 1 0
10 0 0 0 0 1
11 1 0 1 0 0
12 0 1 0 1 0
13 0 0 1 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-24 1 0 0 1 0 0
-14 3 1 2 0 0 0
-10 4 0 1 0 0 0
-8 10 2 0 2 0 0
-6 7 2 0 0 0 0
-4 12 0 1 1 4 0
-2 20 2 0 1 1 0
0 35 2 2 2 3 3
2 27 0 3 0 1 4
4 13 0 0 2 1 1
6 2 0 0 0 0 0
8 7 0 0 1 0 0
10 6 1 0 0 0 2
12 1 0 0 0 0 0
16 1 0 1 0 0 0

天皇賞(秋)(GⅠ)の単勝人気・年齢・増減差と着順の過去分析

天皇賞(秋)(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 2 2 1 1
2 0 3 3 0 1
3 0 0 2 2 1
4 1 1 0 2 2
5 4 0 0 1 0
6 0 0 3 0 0
7 1 3 0 0 0
8 0 0 0 1 1
9 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 2
11 0 0 0 1 2
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 15 0 2 3 1 3
4 40 4 5 2 3 1
5 50 5 3 3 4 1
6 27 0 0 2 1 3
7 30 0 0 0 1 2
8 9 1 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-18 1 0 0 0 0 0
-16 1 0 0 0 0 0
-14 1 0 0 0 0 0
-12 2 0 0 0 1 1
-10 4 0 0 0 1 0
-8 9 2 0 0 1 1
-6 10 0 0 1 1 0
-4 13 2 1 1 1 0
-2 24 2 2 1 2 4
0 24 2 3 3 0 0
2 26 1 2 1 0 2
4 21 1 0 1 0 0
6 13 0 0 0 0 1
8 8 0 0 0 1 0
10 5 0 1 0 1 0
12 5 0 1 0 0 0
14 1 0 0 1 0 0
16 1 0 0 0 0 0
18 1 0 0 1 0 0

スワンS(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

毎日放送賞スワンステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 1 0 1 3
2 1 0 1 2 1
3 3 2 2 0 0
4 1 2 1 1 1
5 1 0 1 3 2
6 0 1 0 1 0
7 0 0 1 0 1
8 1 1 1 0 1
9 0 1 0 0 1
10 0 1 3 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 1 0
14 1 0 0 1 0
15 0 0 0 0 0
16 0 1 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 23 3 1 0 2 1
4 30 4 5 4 2 3
5 48 0 3 4 2 3
6 39 2 1 1 4 3
7 10 1 0 1 0 0
8 7 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0

菊花賞(GⅠ)の単勝人気・体重増減差と着順の過去分析

菊花賞(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 1 2 1 1
2 0 3 0 1 2
3 1 0 3 0 1
4 1 1 0 0 0
5 1 2 0 2 0
6 0 1 1 1 1
7 1 1 2 0 2
8 2 0 0 1 0
9 0 0 1 0 0
10 0 0 0 2 1
11 0 0 0 0 2
12 0 0 0 1 0
13 0 0 1 0 0
14 0 0 0 1 0
15 0 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-12 1 0 0 0 0 0
-10 5 0 0 0 2 2
-8 5 0 0 0 0 1
-6 10 0 1 0 0 0
-4 13 0 1 1 1 2
-2 18 2 0 3 0 1
0 31 1 0 3 0 1
2 26 1 4 1 2 2
4 24 3 1 0 1 0
6 21 3 1 0 2 0
8 16 0 2 2 0 1
10 8 0 0 0 2 0
14 1 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0