博士の競馬ブログ

チャンピオンズカップ(GⅠ)の単勝人気・年齢・増減差・性別と着順の過去分析

チャンピオンズカップ(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順、性別と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 1 2 1 0
2 1 0 1 0 2
3 1 2 1 0 1
4 1 0 0 2 1
5 0 2 1 0 2
6 1 2 0 1 0
7 1 1 1 1 0
8 0 2 1 1 1
9 0 0 1 1 0
10 0 0 0 2 0
11 0 0 1 0 2
12 1 0 1 0 0
13 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 24 1 2 2 1 0
4 31 2 1 2 5 3
5 43 5 4 2 3 2
6 32 2 2 3 1 3
7 17 0 1 1 0 0
8 9 0 0 0 0 2
9 2 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-14 1 0 0 0 0 0
-10 3 0 0 0 0 0
-8 5 0 0 0 0 0
-6 5 1 0 0 1 0
-4 8 1 0 0 0 1
-2 17 2 1 4 0 1
0 15 1 1 1 1 0
2 27 3 1 2 2 2
4 20 1 3 0 2 2
6 14 0 1 0 3 1
8 14 1 0 1 1 2
10 8 0 1 0 0 0
12 2 0 0 1 0 0
14 4 0 1 1 0 1
18 1 0 0 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0

性別と着順

頭数 1着 2着 3着 4着 5着
142 9 10 9 8 10
11 1 0 0 2 0
セン 5 0 0 1 0 0

ステイヤーズS(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

ステイヤーズステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 1 1 1 0
2 0 3 2 0 2
3 1 0 1 1 0
4 1 3 2 1 1
5 1 0 1 1 1
6 1 1 0 2 3
7 1 1 1 0 0
8 1 0 0 1 0
9 0 0 0 0 2
10 0 0 0 1 1
11 0 0 1 1 0
12 0 0 1 0 0
13 0 1 0 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 13 2 2 0 2 0
4 27 1 4 3 1 3
5 33 3 1 2 3 2
6 33 2 2 1 1 3
7 20 0 0 1 3 1
8 9 1 0 1 0 0
9 6 0 1 1 0 1
10 4 1 0 0 0 0
11 1 0 0 1 0 0

金鯱賞(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

金鯱賞(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 5 2 0 0 0
2 1 1 2 1 0
3 2 1 1 1 1
4 0 1 3 1 0
5 1 0 3 1 1
6 1 2 0 1 2
7 0 0 0 2 1
8 0 2 1 1 1
9 0 0 0 1 1
10 0 0 0 0 1
11 0 1 0 1 1
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 7 0 2 0 0 0
4 26 4 3 2 2 2
5 40 3 0 6 5 3
6 31 2 4 2 2 4
7 23 1 1 0 1 1
8 9 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0

ジャパンカップ(GⅠ)の単勝人気・年齢・増減差・性別と着順の過去分析

ジャパンカップ(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順、性別と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 3 2 1 0
2 1 1 2 1 1
3 1 1 1 1 1
4 3 1 0 1 2
5 1 1 0 1 1
6 0 1 2 2 0
7 0 2 0 1 1
8 0 0 1 0 1
9 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 1 1 1
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 1
14 0 0 1 0 1
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 31 2 3 2 1 6
4 46 6 3 2 2 1
5 45 2 3 4 5 0
6 23 0 1 0 2 1
7 14 0 0 2 0 1
8 7 0 0 0 0 1
9 1 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-16 1 0 0 0 0 0
-14 2 1 0 0 0 0
-12 2 0 0 0 0 0
-10 1 0 0 0 0 0
-8 3 0 0 1 0 0
-6 5 0 1 1 0 0
-4 9 1 0 0 2 2
-2 15 1 0 2 1 2
0 24 1 3 2 2 2
2 28 3 1 1 3 1
4 11 1 0 1 0 0
6 6 0 2 0 0 0
8 5 1 1 0 0 1
10 1 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0

性別と着順

性別 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
131 5 8 7 7 8
25 5 2 3 2 2
セン 11 0 0 0 1 0

マイルチャンピオンS(GⅠ)の単勝人気・年齢・増減差と着順の過去分析

マイルチャンピオンシップ(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 3 2 0 1
2 1 1 1 4 0
3 0 3 0 2 2
4 3 1 1 0 0
5 1 0 2 0 2
6 0 0 1 1 1
7 0 0 0 0 0
8 1 0 1 0 0
9 0 0 1 0 1
10 0 0 1 1 1
11 0 1 0 0 0
12 0 0 0 1 2
13 1 0 0 0 0
14 0 1 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 1 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 36 0 0 1 2 3
4 37 3 5 4 3 2
5 54 4 4 4 2 3
6 35 2 1 1 1 2
7 13 0 0 0 2 0
8 4 1 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-14 2 0 0 0 0 0
-12 1 0 0 0 0 0
-10 4 0 0 0 0 0
-8 7 0 1 0 0 2
-6 6 0 0 0 0 0
-4 13 0 1 0 0 0
-2 23 4 2 0 3 0
0 29 1 3 2 1 2
2 23 1 1 2 1 1
4 24 1 2 2 4 1
6 14 1 0 0 0 3
8 10 0 0 2 0 1
10 8 2 0 0 0 0
12 4 0 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0 0

エリザベス女王杯(GⅠ)の単勝人気・年齢・増減差と着順の過去分析

エリザベス女王杯(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 4 2 0 0
2 1 3 2 0 0
3 1 1 0 2 2
4 2 0 3 0 1
5 0 0 2 2 0
6 1 1 1 1 2
7 2 0 0 1 1
8 0 0 0 0 2
9 0 0 0 0 1
10 0 0 0 1 0
11 1 0 0 0 0
12 0 1 0 0 0
13 0 0 0 1 0
14 0 0 0 1 0
15 0 0 0 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 52 5 4 3 6 2
4 50 3 2 6 1 6
5 47 2 3 0 3 2
6 13 0 1 1 0 0
7 5 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-16 1 0 0 0 0 1
-14 3 0 0 0 0 0
-12 1 0 0 0 0 0
-10 4 1 1 0 0 0
-8 7 0 1 0 1 0
-6 5 0 0 1 0 0
-4 25 0 3 0 4 0
-2 19 0 2 2 0 1
0 27 4 0 1 2 1
2 28 1 1 2 2 2
4 12 1 1 3 0 0
6 11 1 1 1 0 2
8 7 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0 2
12 2 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 1
18 1 0 0 0 0 0
20 2 0 0 0 0 0