1R | ||
( 3着)【 9 番 】 | トーアリュウジン | 柴田善臣 |
( 2着)【 11 番 】 | サツキマス | 戸崎圭太 |
【 1 番 】 | アルトゥーロ | 嶋田純次 |
【 4 番 】 | アルディビート | 菅原明良 |
( 1着)【 10 番 】 | エコロアーサー | 藤田菜七子 |
2R | ||
( 1着)【 11 番 】 | アミークス | 三浦皇成 |
(取消)【 9 番 】 | ソスピタ | 野中悠太郎 |
( 3着)【 4 番 】 | タマノシュシュ | 田辺裕信 |
【 5 番 】 | ヒガシヴァルキリー | 横山武史 |
【 3 番 】 | エクメディクイーン | 内田博幸 |
3R | ||
【 4 番 】 | ステラドーロ | 柴田大知 |
( 3着)【 8 番 】 | プリマジア | 横山典弘 |
( 1着)【 1 番 】 | ラグビーボーイ | 北村宏司 |
【 7 番 】 | リメインオブザデイ | 藤田菜七子 |
( 2着)【 2 番 】 | ヴィアメント | 三浦皇成 |
4R メイクデビュー東京 | ||
【 16 番 】 | ウイルホースバイオ | 三浦皇成 |
( 2着)【 13 番 】 | ニュートンテソーロ | 大野拓弥 |
【 10 番 】 | シゲルハウメア | 武士沢友治 |
【 12 番 】 | ジュフォン | 岩田康誠 |
( 3着)【 7 番 】 | ファイブリーフ | 木幡巧也 |
5R メイクデビュー東京 | ||
( 1着)【 7 番 】 | フローズンスタイル | 田辺裕信 |
【 5 番 】 | スピッツェンバーグ | 岩田康誠 |
( 3着)【 2 番 】 | ビターエンダー | 津村明秀 |
【 9 番 】 | レッドライデン | 武豊 |
( 2着)【 6 番 】 | ミスミルドレッド | M.デムーロ |
6R | ||
( 3着)【 12 番 】 | アンジェリーブル | 横山典弘 |
【 4 番 】 | カーネリアン | 武豊 |
【 1 番 】 | モリノカワセミ | 江田照男 |
【 10 番 】 | サイドストリート | M.デムーロ |
【 9 番 】 | タツオウカランブ | 丸田恭介 |
7R | ||
【 3 番 】 | ポートロイヤル | 三浦皇成 |
【 7 番 】 | サルーテ | 菅原明良 |
【 2 番 】 | トモジャタイクーン | 横山武史 |
【 1 番 】 | プレイングラン | 横山和生 |
( 2着)【 4 番 】 | ボヘミアラプソディ | 戸崎圭太 |
9R プラタナス賞 | ||
( 1着)【 10 番 】 | タガノビューティー | 石橋脩 |
【 2 番 】 | イモータルスモーク | M.デムーロ |
( 3着)【 4 番 】 | ニシノレオニダス | 大野拓弥 |
( 2着)【 9 番 】 | セラン | 武豊 |
【 3 番 】 | マイネルアストリア | 内田博幸 |
10R 山中湖特別 | ||
( 2着)【 6 番 】 | ブレイニーラン | 戸崎圭太 |
( 3着)【 8 番 】 | グロオルロージュ | 内田博幸 |
【 7 番 】 | コスモインザハート | 丹内祐次 |
【 2 番 】 | ブランクエンド | 田辺裕信 |
( 1着)【 1 番 】 | レッドアステル | 武豊 |
11R 白秋ステークス | ||
【 12 番 】 | リカビトス | 田辺裕信 |
( 2着)【 15 番 】 | ウィンドライジズ | 石橋脩 |
( 3着)【 7 番 】 | タイキサターン | M.デムーロ |
【 13 番 】 | トーセンブレス | 武豊 |
【 9 番 】 | ミリッサ | 丸山元気 |
12R | ||
【 3 番 】 | ユキノヴェルデ | 戸崎圭太 |
【 2 番 】 | ロイヤルパールス | 内田博幸 |
【 10 番 】 | モンツァ | 丸山元気 |
( 2着)【 5 番 】 | ジェイエルノブレス | 田辺裕信 |
【 8 番 】 | コスモクウェンチ | 武士沢友治 |
無料競馬予想
2019年10月14日(月曜)4回東京5日
1R | ||
【 4 番 】 | スターファイター | 嘉藤貴行 |
( 2着)【 9 番 】 | コパシーナ | 三浦皇成 |
【 6 番 】 | サンダーボマー | 岩田康誠 |
【 3 番 】 | キヨセ | 木幡巧也 |
( 1着)【 12 番 】 | ムーランアンディゴ | 丸田恭介 |
2R | ||
( 1着)【 12 番 】 | ピオノノ | 岩田康誠 |
( 2着)【 5 番 】 | サトノアレックス | 戸崎圭太 |
【 6 番 】 | アナンダライト | 川田将雅 |
【 13 番 】 | カナライズ | 三浦皇成 |
【 1 番 】 | グラスディアブロ | 江田照男 |
3R | ||
【 11 番 】 | サヴァイヴ | 福永祐一 |
( 2着)【 5 番 】 | セイウンパワフル | 戸崎圭太 |
( 3着)【 1 番 】 | エストロ | 川田将雅 |
【 7 番 】 | ブルーノジュネス | 丸田恭介 |
【 15 番 】 | ハーディン | 江田照男 |
4R メイクデビュー東京 | ||
【 16 番 】 | カナワン | 吉田豊 |
( 1着)【 5 番 】 | フェルミスフィア | 川田将雅 |
( 2着)【 2 番 】 | ピーエムピンコ | 藤田菜七子 |
【 1 番 】 | ナンヨーアイゼン | 柴田善臣 |
【 7 番 】 | レッドペルーシュ | 丸田恭介 |
5R メイクデビュー東京 | ||
( 1着)【 14 番 】 | ルナシオン | 福永祐一 |
【 10 番 】 | レットミーアウト | 丹内祐次 |
【 8 番 】 | シゲルパンドラ | 吉田豊 |
【 1 番 】 | エクシア | 武藤雅 |
【 2 番 】 | シャドウワルツ | 岩田康誠 |
6R | ||
【 13 番 】 | ベイオブコトル | 三浦皇成 |
【 1 番 】 | タイキメサイア | 菅原明良 |
【 8 番 】 | サマニー | 武藤雅 |
【 10 番 】 | オープンザウェイ | 勝浦正樹 |
【 2 番 】 | タマモキャペリン | 戸崎圭太 |
7R | ||
( 1着)【 7 番 】 | バンブトンハート | 田中勝春 |
( 3着)【 6 番 】 | リンガスビンゴ | 内田博幸 |
【 5 番 】 | ブルーコーラル | 三浦皇成 |
【 4 番 】 | カズミドリーム | 武藤雅 |
( 2着)【 3 番 】 | ネオヴィットーリア | 吉田豊 |
月曜日8R-12R全頭の予測タイム差と予測着差を
特別価格にて販売しておりますので
下記サイトよりご購入ください
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
最上位馬との予測タイム差(秒)も掲載!
8R | |||
【 6 番 】 | ダノンラスター | 石橋脩 | 0.00 |
( 3着)【 1 番 】 | チェサピークベイ | 三浦皇成 | 0.22 |
【 3 番 】 | マイネルステレール | 丹内祐次 | 0.56 |
( 1着)【 2 番 】 | レッドボヌール | 田中勝春 | 0.71 |
【 5 番 】 | ディスモーメント | 福永祐一 | 0.77 |
( 2着)【 7 番 】 | レオビヨンド | 岩田康誠 | 0.79 |
【 4 番 】 | ビギングローリー | 野中悠太郎 | 1.33 |
9R 昇仙峡特別 | |||
( 3着)【 3 番 】 | サクラアリュール | 北村宏司 | 0.00 |
( 2着)【 9 番 】 | キタサンヴィクター | 横山典弘 | 0.42 |
( 1着)【 6 番 】 | ロジティナ | 池添謙一 | 0.55 |
【 8 番 】 | アバオアクー | 岩田康誠 | 0.62 |
【 1 番 】 | パレスハングリー | 野中悠太郎 | 0.63 |
【 13 番 】 | フィードバック | 三浦皇成 | 0.65 |
【 12 番 】 | イッツリット | 内田博幸 | 0.69 |
【 2 番 】 | グラットシエル | 戸崎圭太 | 0.70 |
【 10 番 】 | レオステップアップ | 津村明秀 | 0.73 |
【 11 番 】 | サトノファイター | 柴田善臣 | 1.17 |
【 5 番 】 | フーズサイド | 武士沢友治 | 1.48 |
【 7 番 】 | フィールオーケー | 武藤雅 | 2.01 |
【 4 番 】 | ミラクルヒッター | 田中勝春 | 2.17 |
10R 国立特別 | |||
( 1着)【 6 番 】 | アンリミット | 内田博幸 | 0.00 |
【 4 番 】 | ベストアクター | 柴田善臣 | 0.03 |
( 2着)【 12 番 】 | カルリーノ | 三浦皇成 | 0.20 |
【 5 番 】 | アプルーヴァル | 戸崎圭太 | 0.34 |
【 15 番 】 | オースミカテドラル | 福永祐一 | 0.35 |
【 16 番 】 | トーセンリラ | 田中勝春 | 0.36 |
【 14 番 】 | オジョーノキセキ | 北村宏司 | 0.37 |
【 11 番 】 | ヴェロニカグレース | 津村明秀 | 0.39 |
( 3着)【 2 番 】 | プレトリア | 吉田隼人 | 0.40 |
【 7 番 】 | ブーザー | 石橋脩 | 0.41 |
【 13 番 】 | ムスコローソ | 武藤雅 | 0.44 |
【 8 番 】 | ロードアルバータ | 横山武史 | 0.49 |
【 3 番 】 | タマモメイトウ | 藤田菜七子 | 0.63 |
【 1 番 】 | スタークニナガ | 野中悠太郎 | 0.90 |
【 9 番 】 | ピナクルズ | 江田照男 | 1.27 |
【 10 番 】 | クリノヴィクトリア | 宮崎北斗 | 1.30 |
11R アイルランド府中牝馬(G2) | |||
【 14 番 】 | プリモシーン | 福永祐一 | 0.00 |
( 3着)【 15 番 】 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 0.04 |
( 1着)【 8 番 】 | スカーレットカラー | 岩田康誠 | 0.51 |
【 13 番 】 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 0.54 |
【 2 番 】 | ディメンシオン | 北村宏司 | 0.57 |
(取消)【 9 番 】 | ソウルスターリング | 木幡育也 | 0.58 |
【 10 番 】 | エイシンティンクル | 勝浦正樹 | 0.58 |
【 4 番 】 | オールフォーラヴ | 川田将雅 | 0.58 |
( 2着)【 6 番 】 | フロンテアクイーン | 津村明秀 | 0.64 |
【 12 番 】 | レッドランディーニ | 池添謙一 | 0.76 |
【 5 番 】 | ダノングレース | 三浦皇成 | 0.86 |
【 7 番 】 | サトノガーネット | 坂井瑠星 | 0.88 |
【 3 番 】 | カンタービレ | 松岡正海 | 0.91 |
【 16 番 】 | ランドネ | 吉田隼人 | 1.06 |
【 1 番 】 | ジョディー | 武藤雅 | 1.08 |
【 11 番 】 | ペルソナリテ | 丹内祐次 | 1.12 |
12R | |||
( 1着)【 14 番 】 | クリップスプリンガ | 戸崎圭太 | 0.00 |
( 3着)【 7 番 】 | リトルモンスター | 藤田菜七子 | 0.35 |
【 2 番 】 | レンズフルパワー | 柴田大知 | 0.37 |
【 3 番 】 | ノーベルプライズ | 三浦皇成 | 0.40 |
【 13 番 】 | パイオニアバローズ | 北村宏司 | 0.57 |
【 6 番 】 | セイクリッドサン | 武藤雅 | 0.62 |
【 1 番 】 | ジョガールボニート | 石川裕紀人 | 0.66 |
【 8 番 】 | フジノタカネ | 福永祐一 | 0.82 |
【 11 番 】 | ヴェルトゥアル | 横山武史 | 0.84 |
【 15 番 】 | ジョイナイト | 内田博幸 | 0.88 |
【 5 番 】 | ベルポート | 菅原明良 | 1.44 |
【 12 番 】 | クワッドアーチ | 野中悠太郎 | 1.44 |
【 9 番 】 | ファイトエルフ | 横山和生 | 1.44 |
【 16 番 】 | ラブヘネシー | 武士沢友治 | 1.55 |
【 10 番 】 | ステラストラータ | 木幡育也 | 1.62 |
( 2着)【 4 番 】 | ハルメキ | 山田敬士 | 1.76 |
2019年10月14日(月曜)4回京都5日
1R | ||
( 2着)【 4 番 】 | ジェットマックス | 武豊 |
( 1着)【 6 番 】 | ハクアイウィンザー | 幸英明 |
【 1 番 】 | リッカロッキー | 亀田温心 |
【 10 番 】 | アンストッパブル | 浜中俊 |
【 7 番 】 | スペラーレ | 北村友一 |
2R | ||
( 3着)【 1 番 】 | サンデーミラージュ | 武豊 |
( 1着)【 3 番 】 | コルテジア | 松山弘平 |
( 2着)【 9 番 】 | ウインマイティー | A.シュタルケ |
【 11 番 】 | ピエナボヘミアン | 幸英明 |
【 8 番 】 | マイネルクライマー | 国分優作 |
3R メイクデビュー京都 | ||
【 2 番 】 | バトル | 国分恭介 |
( 2着)【 11 番 】 | アナザーエンド | 鮫島良太 |
【 12 番 】 | リュウノイノリ | 岩田望来 |
【 7 番 】 | ハクサンブレーヴ | 中井裕二 |
【 14 番 】 | カズオルヴァル | 斎藤新 |
5R | ||
【 2 番 】 | アラビカ | 浜中俊 |
【 9 番 】 | タッシーエルモ | 国分恭介 |
【 4 番 】 | ステラアルバ | A.シュタルケ |
( 3着)【 3 番 】 | ダンツガゼール | 松田大作 |
( 1着)【 13 番 】 | レシステンシア | 武豊 |
6R | ||
【 5 番 】 | アルムチャレンジ | 古川吉洋 |
【 1 番 】 | シャイニーピース | 岩田望来 |
(除外) 【 2 番 】 | シホノフォルテ | 浜中俊 |
( 2着)【 8 番 】 | セロシア | 藤岡康太 |
( 3着)【 4 番 】 | ダノンインパルス | 田中健 |
7R | ||
( 3着)【 2 番 】 | パレニア | 団野大成 |
【 13 番 】 | サルトアトランテ | 北村友一 |
【 9 番 】 | ファステンバーグ | 岩田望来 |
【 6 番 】 | アイメイドイット | 川須栄彦 |
【 10 番 】 | ペイシャクレア | 国分優作
|
月曜日8R-12R全頭の予測タイム差と予測着差を
特別価格にて販売しておりますので
下記サイトよりご購入ください
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
最上位馬との予測タイム差(秒)も掲載!
8R | |||
( 1着)【 5 番 】 | スマートフルーレ | 武豊 | 0.00 |
【 2 番 】 | フォレストタウン | 水口優也 | 0.03 |
【 1 番 】 | マンナム | 松山弘平 | 0.63 |
【 4 番 】 | フィールドドウサン | 丸山元気 | 0.83 |
【 3 番 】 | シゲルヒカルダイヤ | 岩田望来 | 0.96 |
( 3着)【 7 番 】 | キングレイスター | 柴山雄一 | 1.07 |
( 2着)【 8 番 】 | エンドレスコール | 松若風馬 | 1.10 |
【 6 番 】 | マイティバローズ | 菱田裕二 | 1.28 |
9R 鳴滝特別 | |||
( 3着)【 10 番 】 | アロマドゥルセ | 北村友一 | 0.00 |
( 1着)【 5 番 】 | バイマイサイド | 浜中俊 | 0.04 |
( 2着)【 1 番 】 | バラックパリンカ | 松山弘平 | 0.15 |
【 7 番 】 | ミッキーバード | 藤岡佑介 | 0.23 |
【 9 番 】 | ルタンブル | 藤岡康太 | 0.29 |
【 3 番 】 | ホットファイヤー | 川又賢治 | 0.70 |
【 8 番 】 | ダイナミックアロー | 菱田裕二 | 0.71 |
【 2 番 】 | フィールインラヴ | 柴山雄一 | 0.79 |
【 6 番 】 | タイセイモナーク | 西村淳也 | 0.99 |
【 4 番 】 | スピンドクター | 国分恭介 | |
10R 大原ステークス | |||
【 12 番 】 | アシュリン | 武豊 | 0.00 |
【 7 番 】 | ネプチュナイト | A.シュタルケ | 0.07 |
【 8 番 】 | レッドラフェスタ | M.デムーロ | 0.11 |
【 4 番 】 | サトノケンシロウ | 浜中俊 | 0.36 |
【 10 番 】 | エーティーラッセン | 四位洋文 | 0.43 |
( 1着)【 11 番 】 | アルメリアブルーム | 北村友一 | 0.54 |
( 3着)【 1 番 】 | ティソーナ | 丸山元気 | 0.58 |
【 6 番 】 | ドリームソルジャー | 秋山真一郎 | 0.62 |
( 2着)【 5 番 】 | バイオレントブロー | 中谷雄太 | 0.65 |
【 2 番 】 | アグネスフォルテ | 国分恭介 | 0.86 |
【 9 番 】 | バレーノロッソ | 菱田裕二 | 0.90 |
【 3 番 】 | ミスディレクション | 太宰啓介 | 0.97 |
11R 夕刊フジ杯オパールS(L) | |||
【 6 番 】 | ミラアイトーン | 浜中俊 | 0.00 |
【 12 番 】 | ビップライブリー | A.シュタルケ | 0.17 |
( 1着)【 1 番 】 | アウィルアウェイ | 北村友一 | 0.20 |
【 5 番 】 | フロンティア | 藤岡佑介 | 0.22 |
【 10 番 】 | ジョイフル | 川又賢治 | 0.27 |
【 4 番 】 | メイソンジュニア | 松山弘平 | 0.28 |
( 2着)【 7 番 】 | エイシンデネブ | 松若風馬 | 0.29 |
【 9 番 】 | エントリーチケット | 国分恭介 | 0.31 |
【 18 番 】 | シャドウノエル | 武豊 | 0.33 |
( 3着)【 16 番 】 | カラクレナイ | 大野拓弥 | 0.33 |
【 14 番 】 | メイショウカズヒメ | 西村淳也 | 0.35 |
【 13 番 】 | ハウメア | 丸山元気 | 0.42 |
【 3 番 】 | フミノムーン | 国分優作 | 0.53 |
【 15 番 】 | パラダイスガーデン | 酒井学 | 0.53 |
【 8 番 】 | クインズサリナ | 藤岡康太 | 0.66 |
【 2 番 】 | タマモブリリアン | 古川吉洋 | 0.67 |
【 11 番 】 | ミキノドラマー | 岩田望来 | 0.74 |
【 17 番 】 | ウインストラグル | 川須栄彦 | 0.82 |
12R | |||
【 6 番 】 | アフターバーナー | M.デムーロ | 0.00 |
( 3着)【 8 番 】 | マイネルオスカル | 幸英明 | 0.01 |
【 4 番 】 | コンカラー | 北村友一 | 0.02 |
【 7 番 】 | ナムラヘラクレス | 浜中俊 | 0.04 |
( 1着)【 13 番 】 | ワンダーウマス | 武豊 | 0.04 |
( 2着)【 9 番 】 | スーパーライナー | 松山弘平 | 0.39 |
【 12 番 】 | ヴォカツィオーネ | 国分恭介 | 0.48 |
【 5 番 】 | ダイシンクローバー | 斎藤新 | 0.50 |
【 1 番 】 | ブリーズスズカ | 柴山雄一 | 0.58 |
【 3 番 】 | エクスパートラン | 藤懸貴志 | 0.63 |
【 10 番 】 | カルカリーナ | 国分優作 | 0.81 |
【 11 番 】 | キコクイーン | 田中健 | 0.88 |
【 2 番 】 | アスターストーリー | 亀田温心 | 1.26 |
2019年10月13日(日曜)4回京都4日
1R | ||
【 9 番 】 | タガノウィリアム | 松田大作 |
【 2 番 】 | ヴァーユ | 戸崎圭太 |
【 1 番 】 | コキュートス | 水口優也 |
【 5 番 】 | メイショウキソコマ | 鮫島良太 |
【 10 番 】 | ナムラリュウグウ | 亀田温心 |
2R | ||
【 5 番 】 | マジックウォリアー | 和田竜二 |
( 2着)【 4 番 】 | モンサンイルベント | 小牧太 |
( 1着)【 10 番 】 | レッドブロンクス | C.ルメール |
【 1 番 】 | ウェイヴァリー | 松山弘平 |
( 3着)【 3 番 】 | ルベルアージ | 武豊 |
3R | ||
【 10 番 】 | スマートアペックス | 武豊 |
【 2 番 】 | クリノアマリリス | 団野大成 |
【 14 番 】 | レディオマジック | 三浦皇成 |
【 9 番 】 | サトノジヴェルニー | 福永祐一 |
( 1着)【 6 番 】 | モズアーントモー | 池添謙一 |
4R | ||
( 2着)【 7 番 】 | レッドシャーロット | 川田将雅 |
【 4 番 】 | テイエムノサッタ | 戸崎圭太 |
( 1着)【 3 番 】 | ノンライセンス | 松田大作 |
【 5 番 】 | モンテルース | 藤懸貴志 |
【 12 番 】 | ヴィルデローゼ | 服部寿希 |
5R メイクデビュー京都 | ||
【 11 番 】 | ディープキング | 武豊 |
【 1 番 】 | ソフトフルート | 福永祐一 |
【 9 番 】 | レッドラトゥール | M.デムーロ |
【 5 番 】 | ベルラガッツォ | 川田将雅 |
【 4 番 】 | ユメイッキ | 四位洋文 |
6R | ||
【 1 番 】 | プエルタデルソル | 福永祐一 |
( 1着)【 5 番 】 | キングスクロス | 藤岡康太 |
【 7 番 】 | モダスオペランディ | 和田竜二 |
【 8 番 】 | サンライズアカシア | 藤懸貴志 |
2R【 3 番 】 | キャノンバローズ | 松山弘平 |
7R | ||
( 1着)【 9 番 】 | ティグラーシャ | 川田将雅 |
( 3着)【 11 番 】 | パトリック | M.デムーロ |
( 2着)【 7 番 】 | ショウリュウイクゾ | 戸崎圭太 |
【 8 番 】 | エレヴァルアスール | 和田竜二 |
【 3 番 】 | フランクリン | C.ルメール |
8R-12R全頭の予測タイム差と予測着差は
下記サイトより購入して下さい
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
最上位馬との予測タイム差(秒)も掲載!
8R | ||
【 6 番 】 | アシャカリアン | 古川吉洋 |
【 1 番 】 | グランドビクトリー | 和田竜二 |
【 5 番 】 | キセキノツヅキ | 亀田温心 |
( 3着)【 10 番 】 | ナムラシェパード | 幸英明 |
( 2着)【 3 番 】 | コパノマーティン | 福永祐一 |
【 4 番 】 | マイネルプリサイス | 国分優作 |
【 8 番 】 | モルトグランデ | 藤岡康太 |
【 12 番 】 | ドラセナ | 中谷雄太 |
【 2 番 】 | ペプチドオリバー | 松田大作 |
【 9 番 】 | クオンタムシフト | 松若風馬 |
9R 紫菊賞 | ||
( 2着)【 2 番 】 | ブルーミングスカイ | 川田将雅 |
( 1着)【 4 番 】 | ロールオブサンダー | 松山弘平 |
( 3着)【 3 番 】 | ジュンライトボルト | 福永祐一 |
【 7 番 】 | チュウワノキセキ | M.デムーロ |
【 5 番 】 | シャンドフルール | 武豊 |
【 1 番 】 | ソウルトレイン | C.ルメール |
【 6 番 】 | ガミラスジャクソン | 石堂響 |
10R 三年坂特別 | ||
( 1着)【 9 番 】 | ヴァンドギャルド | 福永祐一 |
【 12 番 】 | シュバルツボンバー | C.ルメール |
【 4 番 】 | スラッシュメタル | 松山弘平 |
【 1 番 】 | ドラグーンシチー | 和田竜二 |
【 8 番 】 | ロケット | 幸英明 |
【 13 番 】 | ミトノマルーン | 武豊 |
【 10 番 】 | フォークテイル | 池添謙一 |
( 3着)【 5 番 】 | ミッキーバディーラ | 松若風馬 |
【 2 番 】 | アメリカンワールド | 藤岡佑介 |
【 3 番 】 | レティキュール | 川田将雅 |
【 6 番 】 | ギルマ | 三浦皇成 |
( 2着)【 11 番 】 | シベリアンタイガー | 西村淳也 |
【 7 番 】 | イルヴェントデーア | M.デムーロ |
11R 秋華賞(GⅠ) | ||
【 1 番 】 | ダノンファンタジー | 川田将雅 |
( 1着)【 5 番 】 | クロノジェネシス | 北村友一 |
【 15 番 】 | コントラチェック | C.ルメール |
【 16 番 】 | パッシングスルー | 戸崎圭太 |
【 7 番 】 | ビーチサンバ | 福永祐一 |
【 10 番 】 | シェーングランツ | 武豊 |
( 3着)【 14 番 】 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 |
【 17 番 】 | エスポワール | A.シュタルケ |
( 2着)【 8 番 】 | カレンブーケドール | 津村明秀 |
【 9 番 】 | シャドウディーヴァ | 松山弘平 |
【 3 番 】 | ブランノワール | 浜中俊 |
【 13 番 】 | サトノダムゼル | M.デムーロ |
【 11 番 】 | フェアリーポルカ | 三浦皇成 |
【 18 番 】 | シングフォーユー | 藤岡佑介 |
【 12 番 】 | レッドアネモス | 藤岡康太 |
【 4 番 】 | トゥーフラッシー | 幸英明 |
【 6 番 】 | ローズテソーロ | 横山典弘 |
12R 平城京ステークス | ||
( 3着)【 3 番 】 | レッドフレイ | C.ルメール |
( 1着)【 6 番 】 | コマビショウ | 川田将雅 |
【 9 番 】 | メイショウエイコウ | 池添謙一 |
( 2着)【 7 番 】 | グレートタイム | 福永祐一 |
【 8 番 】 | クイックファイア | 藤岡佑介 |
【 1 番 】 | カレンカカ | 三浦皇成 |
【 4 番 】 | メイショウタチマチ | 岡田祥嗣 |
【 2 番 】 | ウインユニファイド | 松山弘平 |
【 5 番 】 | エムオーグリッタ | 津村明秀 |
2019年10月12日(土曜)4回京都3日
1R | ||
( 2着)【 4 番 】 | タガノハイライト | 団野大成 |
( 3着)【 1 番 】 | シゲルカセイ | 酒井学 |
( 1着)【 3 番 】 | ダイシンイナリ | 国分優作 |
【 10 番 】 | ジョウショーリード | 小牧太 |
【 11 番 】 | アリーヴェデルチ | 池添謙一 |
2R | ||
【 6 番 】 | アヴェイル | C.ルメール |
( 3着)【 3 番 】 | ボンオムトゥック | 福永祐一 |
【 2 番 】 | メイショウミモザ | 池添謙一 |
【 9 番 】 | ヴァルムチェーナ | 斎藤新 |
【 1 番 】 | ミッキーローズ | 浜中俊 |
3R | ||
【 4 番 】 | アドマイヤミモザ | 福永祐一 |
( 3着)【 3 番 】 | ソルトキャピタル | C.ルメール |
【 6 番 】 | ライトウォーリア | 藤岡康太 |
( 1着)【 8 番 】 | パンサラッサ | 坂井瑠星 |
( 2着)【 9 番 】 | サトノヴィーナス | 和田竜二 |
4R メイクデビュー京都 | ||
【 4 番 】 | キクノヴィゴ | 松田大作 |
【 6 番 】 | ヒロシゲペッパー | 高田潤 |
( 2着)【 15 番 】 | アスターマリンバ | 松若風馬 |
【 11 番 】 | トミケンアラバール | 武藤雅 |
【 7 番 】 | ニホンピロストーム | 浜中俊 |
5R メイクデビュー京都 | ||
( 2着)【 12 番 】 | アステロイドベルト | 川田将雅 |
【 2 番 】 | サウンドレベッカ | 福永祐一 |
【 15 番 】 | ジルジェンティ | C.ルメール |
( 3着)【 8 番 】 | ラッキータカチャン | 松田大作 |
【 14 番 】 | フィアレススマイル | 斎藤新 |
6R | ||
( 2着)【 9 番 】 | サルサレイア | 和田竜二 |
【 4 番 】 | メイショウカスガ | 幸英明 |
( 3着)【 5 番 】 | テオレーマ | 北村友一 |
【 6 番 】 | ハニーエンパイア | 松山弘平 |
【 2 番 】 | ドンドンキードン | 浜中俊 |
7R | ||
( 2着)【 2 番 】 | パンサーバローズ | 福永祐一 |
【 10 番 】 | クリノサンレオ | 森裕太朗 |
( 1着)【 7 番 】 | シャドウハンター | C.ルメール |
【 5 番 】 | ウインヒストリオン | 秋山真一郎 |
( 3着)【 6 番 】 | メイショウアワジ | 国分優作 |
8R-12R全頭の予測タイム差と予測着差は
下記サイトより購入して下さい
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
最上位馬との予測タイム差(秒)も掲載!
8R | |||
( 3着)【 3 番 】 | イシュタルゲート | 川田将雅 | 0.00 |
【 8 番 】 | キングサムソン | 柴山雄一 | 0.00 |
【 6 番 】 | ローゼンリッター | 坂井瑠星 | 0.12 |
【 4 番 】 | シゲルクロダイヤ | 酒井学 | 0.26 |
( 2着)【 9 番 】 | サウンドテーブル | 水口優也 | 0.42 |
【 7 番 】 | オンワードセルフ | 松山弘平 | 0.58 |
【 5 番 】 | ルリジオン | 岩田望来 | 0.59 |
【 1 番 】 | ファストフラッシュ | 国分優作 | 0.88 |
( 1着)【 2 番 】 | トロハ | 池添謙一 | 1.19 |
9R もみじステークス | |||
( 1着)【 10 番 】 | ラウダシオン | C.ルメール | 0.00 |
( 3着)【 5 番 】 | ワンスカイ | 斎藤新 | 0.38 |
【 9 番 】 | マイネルヘルト | 国分優作 | 0.44 |
【 7 番 】 | テイエムヤマカゼ | 田中健 | 0.63 |
【 8 番 】 | フルフラット | 北村友一 | 0.73 |
( 2着)【 2 番 】 | ロータスランド | 福永祐一 | 0.99 |
【 3 番 】 | ルガーサント | 和田竜二 | 1.04 |
【 11 番 】 | エイシンタンチョウ | 藤岡康太 | 1.11 |
【 4 番 】 | クリノアンカーマン | 幸英明 | 1.17 |
【 6 番 】 | グランフェスタ | 菱田裕二 | 1.42 |
【 1 番 】 | エイリアス | 柴山雄一 | 1.62 |
10R 堀川特別 | |||
( 2着)【 2 番 】 | ソシアルクラブ | 川田将雅 | 0.00 |
( 3着)【 4 番 】 | グラディーヴァ | 藤岡康太 | 0.40 |
【 1 番 】 | トーホウアイレス | 武藤雅 | 0.53 |
【 6 番 】 | プロキシマ | 浜中俊 | 0.56 |
【 3 番 】 | ハローユニコーン | 坂井瑠星 | 0.79 |
( 1着)【 5 番 】 | メイショウハニー | 幸英明 | 1.10 |
11R 太秦ステークス | |||
( 1着)【 12 番 】 | エアアルマス | 川田将雅 | 0.00 |
【 9 番 】 | クインズサターン | 福永祐一 | 0.10 |
( 3着)【 6 番 】 | ハイランドピーク | 北村友一 | 0.14 |
【 8 番 】 | マイネルユキツバキ | 和田竜二 | 0.14 |
( 2着)【 7 番 】 | ヴェンジェンス | 幸英明 | 0.30 |
【 16 番 】 | ナムラミラクル | C.ルメール | 0.47 |
【 5 番 】 | ラインカリーナ | 武藤雅 | 0.55 |
【 2 番 】 | ロードアルペジオ | 藤岡佑介 | 0.68 |
【 15 番 】 | マイネルバサラ | 国分優作 | 0.75 |
【 13 番 】 | クルークハイト | 松山弘平 | 0.78 |
【 4 番 】 | リーゼントロック | 松岡正海 | 1.03 |
【 1 番 】 | ノーブルサターン | 鮫島良太 | 1.04 |
