単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 74.2 | 37.5 | 116.2 |
上位2頭 | 111.3 | 60.4 | 88.6 |
上位3頭 | 162.1 | 75.4 | 78.3 |
上位4頭 | 141.8 | 107.2 | 103.6 |
上位5頭 | 133.3 | 105.2 | 93.1 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 83.3 | 47.1 | 83.8 |
上位2頭 | 94.6 | 84.4 | 69.5 |
上位3頭 | 95.6 | 91.0 | 80.0 |
上位4頭 | 87.9 | 86.6 | 100.2 |
上位5頭 | 86.7 | 92.1 | 92.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 110.3 | 73.5 | 89.0 |
上位4頭 | 82.8 | 75.8 | 149.8 |
上位5頭 | 80.0 | 100.9 | 120.8 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位2頭 | 210.4 | 53.3 | 0.0 |
上位3頭 | 174.9 | 84.2 | 82.9 |
上位4頭 | 116.6 | 61.8 | 99.4 |
上位5頭 | 82.9 | 64.9 | 88.4 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 116.7 | 64.2 | 173.8 |
上位4頭 | 57.5 | 84.5 | 174.4 |
上位5頭 | 54.9 | 82.6 | 145.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |
◆コメント