単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 61.3 | 48.8 | 39.0 |
上位2頭 | 84.4 | 56.0 | 24.5 |
上位3頭 | 72.8 | 54.7 | 32.1 |
上位4頭 | 95.7 | 54.2 | 51.2 |
上位5頭 | 82.3 | 47.0 | 60.3 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 69.6 | 97.5 | 75.2 |
上位2頭 | 89.2 | 90.0 | 78.8 |
上位3頭 | 74.2 | 72.1 | 67.8 |
上位4頭 | 76.1 | 65.7 | 65.4 |
上位5頭 | 78.3 | 63.0 | 68.2 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 61.7 | 43.3 | 76.5 |
上位4頭 | 85.3 | 35.6 | 62.0 |
上位5頭 | 75.2 | 45.3 | 68.3 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位2頭 | 15.4 | 40.4 | 0.0 |
上位3頭 | 28.3 | 20.4 | 27.0 |
上位4頭 | 97.4 | 16.9 | 27.0 |
上位5頭 | 99.5 | 35.3 | 70.1 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 48.3 | 27.9 | 88.6 |
上位4頭 | 142.1 | 12.8 | 39.9 |
上位5頭 | 75.0 | 16.6 | 97.9 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |
◆コメント