8月9日札幌競馬10Rクローバー賞に出走する
地方競馬所属の6頭は
JRAでの競走成績がないので
競馬予想にはありませんので注意してください
博士の競馬ブログ
アイビスサマーダッシュ(G3)の単勝人気・年齢と着順の過去分析
アイビスサマーダッシュ(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 45 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイーンS(G3)の単勝人気・年齢と着順の過去分析
クイーンステークス(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 39 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 47 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
函館記念(G3)の単勝人気・年齢と着順の過去分析
函館記念(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 36 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 41 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
七夕賞(G3)の単勝人気・年齢と着順の過去分析
七夕賞(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 48 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | 41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロキオンS(G3)の単勝人気・年齢と着順の過去分析
プロキオンステークス(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 38 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


◆コメント