報知杯弥生賞(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
報知杯弥生賞(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中山記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、性別と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 27 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 35 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
性別と着順
| 性別 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 牡 | 124 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 牝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フェブラリーステークス(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、性別と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 36 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 40 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性別と着順
| 性別 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 牡 | 147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 牝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、性別と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 33 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 33 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | 31 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性別と着順
| 性別 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 牡 | 104 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| 牝 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| セン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アメリカジョッキークラブカップ(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 27 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 34 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海テレビ杯東海ステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 49 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 6 | 31 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
◆コメント