競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】8.4(日)1回札幌6日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】8.3(土)2回新潟3日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】8.3(土)1回札幌5日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
7月27日と28日の払戻率
| 土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
| 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
| 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
| 上位1頭 | 61.7 | 84.6 | 上位1頭 | 123.3 | 16.7 | 上位1頭 | 0.0 | 152.5 | ||
| 上位2頭 | 94.6 | 115.6 | 上位2頭 | 129.6 | 82.9 | 上位2頭 | 59.6 | 148.3 | ||
| 上位3頭 | 76.7 | 120.3 | 上位3頭 | 86.4 | 127.8 | 上位3頭 | 66.9 | 112.8 | ||
| 上位4頭 | 101.3 | 106.7 | 上位4頭 | 92.5 | 108.3 | 上位4頭 | 110.0 | 105.0 | ||
| 上位5頭 | 81.0 | 91.3 | 上位5頭 | 74.0 | 86.7 | 上位5頭 | 88.0 | 96.0 | ||
| 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
| 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
| 上位1頭 | 72.5 | 152.1 | 上位1頭 | 88.3 | 150.8 | 上位1頭 | 56.7 | 153.3 | ||
| 上位2頭 | 76.5 | 130.8 | 上位2頭 | 80.0 | 145.8 | 上位2頭 | 72.9 | 115.8 | ||
| 上位3頭 | 83.9 | 125.8 | 上位3頭 | 85.0 | 140.0 | 上位3頭 | 82.8 | 111.7 | ||
| 上位4頭 | 85.1 | 124.4 | 上位4頭 | 86.7 | 145.0 | 上位4頭 | 83.5 | 103.8 | ||
| 上位5頭 | 75.3 | 113.0 | 上位5頭 | 73.0 | 120.5 | 上位5頭 | 77.5 | 105.5 | ||
| ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
| 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
| 上位3頭 | 90.8 | 129.4 | 上位3頭 | 109.7 | 138.1 | 上位3頭 | 71.9 | 120.8 | ||
| 上位4頭 | 87.3 | 135.6 | 上位4頭 | 100.8 | 175.6 | 上位4頭 | 73.8 | 95.7 | ||
| 上位5頭 | 75.1 | 133.6 | 上位5頭 | 72.3 | 115.8 | 上位5頭 | 77.9 | 151.4 | ||
| 馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
| 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
| 上位2頭 | 76.7 | 36.7 | 上位2頭 | 133.3 | 0.0 | 上位2頭 | 20.0 | 73.3 | ||
| 上位3頭 | 77.6 | 165.1 | 上位3頭 | 66.7 | 139.2 | 上位3頭 | 88.6 | 191.1 | ||
| 上位4頭 | 65.8 | 163.9 | 上位4頭 | 41.7 | 189.9 | 上位4頭 | 89.9 | 137.9 | ||
| 上位5頭 | 68.6 | 113.1 | 上位5頭 | 58.5 | 119.2 | 上位5頭 | 78.8 | 107.0 | ||
| 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
| 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
| 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | ||
| 上位4頭 | 69.4 | 192.7 | 上位4頭 | 46.3 | 313.3 | 上位4頭 | 92.5 | 72.1 | ||
| 上位5頭 | 57.8 | 246.2 | 上位5頭 | 18.5 | 141.3 | 上位5頭 | 97.2 | 351.0 | ||
| 払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
| それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||||||||||
7月27・28日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 17% | 17% |
| 上位2頭 | 42% | 38% |
| 上位3頭 | 50% | 58% |
| 上位4頭 | 71% | 75% |
| 上位5頭 | 71% | 79% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 50% | 75% |
| 上位2頭 | 75% | 88% |
| 上位3頭 | 79% | 96% |
| 上位4頭 | 92% | 100% |
| 上位5頭 | 92% | 100% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 50% | 63% |
| 上位4頭 | 58% | 83% |
| 上位5頭 | 63% | 83% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 8% | 8% |
| 上位3頭 | 21% | 29% |
| 上位4頭 | 33% | 50% |
| 上位5頭 | 42% | 63% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 0% | 0% |
| 上位4頭 | 13% | 21% |
| 上位5頭 | 21% | 42% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||


◆コメント