競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】8.10(土)2回札幌1日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
8月3日と4日の払戻率
土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
上位1頭 | 25.8 | 62.9 | 上位1頭 | 26.7 | 116.7 | 上位1頭 | 25.0 | 9.2 | ||
上位2頭 | 90.6 | 50.8 | 上位2頭 | 160.8 | 70.8 | 上位2頭 | 20.4 | 30.8 | ||
上位3頭 | 72.5 | 61.1 | 上位3頭 | 112.8 | 88.9 | 上位3頭 | 32.2 | 33.3 | ||
上位4頭 | 67.3 | 71.0 | 上位4頭 | 91.5 | 96.7 | 上位4頭 | 43.1 | 45.4 | ||
上位5頭 | 56.2 | 65.6 | 上位5頭 | 77.8 | 77.3 | 上位5頭 | 34.5 | 53.8 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
上位1頭 | 98.3 | 87.1 | 上位1頭 | 83.3 | 118.3 | 上位1頭 | 113.3 | 55.8 | ||
上位2頭 | 86.7 | 74.6 | 上位2頭 | 97.1 | 93.3 | 上位2頭 | 76.3 | 55.8 | ||
上位3頭 | 79.4 | 59.2 | 上位3頭 | 78.9 | 71.7 | 上位3頭 | 80.0 | 46.7 | ||
上位4頭 | 77.6 | 55.3 | 上位4頭 | 81.7 | 70.0 | 上位4頭 | 73.5 | 40.6 | ||
上位5頭 | 72.8 | 61.9 | 上位5頭 | 79.2 | 75.0 | 上位5頭 | 66.3 | 48.8 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
上位3頭 | 70.7 | 26.0 | 上位3頭 | 28.6 | 30.3 | 上位3頭 | 112.8 | 21.7 | ||
上位4頭 | 56.0 | 30.1 | 上位4頭 | 40.0 | 38.6 | 上位4頭 | 72.1 | 21.7 | ||
上位5頭 | 48.8 | 42.3 | 上位5頭 | 54.3 | 56.8 | 上位5頭 | 43.3 | 27.8 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
上位2頭 | 7.9 | 57.1 | 上位2頭 | 0.0 | 91.7 | 上位2頭 | 15.8 | 22.5 | ||
上位3頭 | 142.1 | 38.2 | 上位3頭 | 35.0 | 52.2 | 上位3頭 | 249.2 | 24.2 | ||
上位4頭 | 74.7 | 40.3 | 上位4頭 | 17.5 | 40.6 | 上位4頭 | 131.8 | 40.1 | ||
上位5頭 | 59.4 | 67.3 | 上位5頭 | 39.7 | 90.3 | 上位5頭 | 79.1 | 44.3 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | 新潟 | 札幌 | |||||
上位3頭 | 57.5 | 22.9 | 上位3頭 | 15.0 | 0.0 | 上位3頭 | 100.0 | 45.8 | ||
上位4頭 | 22.7 | 5.7 | 上位4頭 | 3.8 | 0.0 | 上位4頭 | 41.7 | 11.5 | ||
上位5頭 | 12.4 | 17.3 | 上位5頭 | 8.1 | 23.4 | 上位5頭 | 16.7 | 11.3 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |
8月3・4日のレース的中率
単勝のレース的中率 | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 17% | 17% |
上位2頭 | 25% | 29% |
上位3頭 | 38% | 42% |
上位4頭 | 50% | 54% |
上位5頭 | 54% | 58% |
複勝のレース的中率 | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 50% | 58% |
上位2頭 | 75% | 83% |
上位3頭 | 83% | 88% |
上位4頭 | 92% | 88% |
上位5頭 | 100% | 92% |
ワイドのレース的中率 | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 33% | 25% |
上位4頭 | 46% | 42% |
上位5頭 | 58% | 58% |
馬連のレース的中率 | ||
新潟 | 札幌 | |
上位2頭 | 4% | 13% |
上位3頭 | 25% | 21% |
上位4頭 | 29% | 29% |
上位5頭 | 33% | 46% |
3連複のレース的中率 | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 13% | 4% |
上位4頭 | 17% | 4% |
上位5頭 | 21% | 17% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています |
8月4日のWIN5結果
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
レース | 札幌 9レース | 札幌10レース | 新潟 6レース | 札幌11レース | 新潟 7レース |
勝馬馬番 | 11 | 8 | 16 | 9 | 1 |
勝 馬 | エリダヌス | コナブラック | ジャスパーノワール | ペイシャエス | ミッキーファイト |
単勝人気 | 1番 | 6番 | 1番 | 5番 | 1番 |
予想順位 | 3位 | 5位 | 8位 | 4位 | 3位 |
【レース結果】8.4(日)2回新潟4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
◆コメント