第45回高松宮記念に出走の
外国馬エアロヴェロシティは
JRAの競走データがないため
競馬予想には掲載していません
JRAのGⅠ競走プレ・レーティングを参考にしてください
第45回高松宮記念に出走の
外国馬エアロヴェロシティは
JRAの競走データがないため
競馬予想には掲載していません
JRAのGⅠ競走プレ・レーティングを参考にしてください
日経賞(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 39 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フジテレビ賞スプリングステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪神大賞典(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 4 | 28 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 24 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フィリーズレビュー(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報知杯弥生賞(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
◆コメント