はくろうは はつさいで とうす
伯労はどんな馬でも皆八才だと云って売りつける
伯労には嘘がつきものである
はくろうは はつさいで とうす
伯労はどんな馬でも皆八才だと云って売りつける
伯労には嘘がつきものである
札幌記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 37 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝塚記念(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 44 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 43 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体重増減差と着順
| 増減差 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| -6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| -4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| -2 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安田記念(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | 48 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体重増減差と着順
| 増減差 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| -16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| -2 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 0 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京優駿(日本ダービー)(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体重増減差と着順
| 増減差 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| -2 | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第83回東京優駿(日本ダービー)(GⅠ)出走馬18頭の父馬と母馬の走能力順位です
競走成績は
2014年6月1日からのデータから
芝馬場の
レーティングで区分されている
Sprint(1,000m- 1,300m)
Mile(1,301m- 1,899m)
Intermediate(1,900m- 2,100m)の
成績で分析しています
出走馬18頭の父馬は11頭で
ディープインパクトの産駒が6頭
ハービンジャー、キングカメハメハ、マツリダゴッホがそれぞれ2頭
の出走馬がいます
父馬の走能力順位
| 父順位 | 父馬名 | 馬番 | 馬 名 |
| 1 | ディープインパクト | 【 1 番 】 | ディーマジェスティ |
| 1 | ディープインパクト | 【 3 番 】 | マカヒキ |
| 1 | ディープインパクト | 【 8 番 】 | サトノダイヤモンド |
| 1 | ディープインパクト | 【 9 番 】 | マウントロブソン |
| 1 | ディープインパクト | 【 14 番 】 | ヴァンキッシュラン |
| 1 | ディープインパクト | 【 18 番 】 | プロディガルサン |
| 2 | ハービンジャー | 【 6 番 】 | アグネスフォルテ |
| 2 | ハービンジャー | 【 17 番 】 | プロフェット |
| 3 | ヴィクトワールピサ | 【 11 番 】 | アジュールローズ |
| 4 | マンハッタンカフェ | 【 15 番 】 | イモータル |
| 5 | ステイゴールド | 【 4 番 】 | レインボーライン |
| 6 | キングカメハメハ | 【 5 番 】 | エアスピネル |
| 6 | キングカメハメハ | 【 12 番 】 | リオンディーズ |
| 7 | ダノンシャンティ | 【 10 番 】 | スマートオーディン |
| 8 | ゼンノロブロイ | 【 13 番 】 | レッドエルディスト |
| 9 | マツリダゴッホ | 【 2 番 】 | マイネルハニー |
| 9 | マツリダゴッホ | 【 7 番 】 | ロードクエスト |
| 10 | トーセンファントム | 【 16 番 】 | ブレイブスマッシュ |
母馬の走能力順位
| 母順位 | 母馬名 | 馬番 | 馬 名 |
| 1 | エアメサイア | 【 5 番 】 | エアスピネル |
| 2 | シーザリオ | 【 12 番 】 | リオンディーズ |
| 3 | ジュモー | 【 17 番 】 | プロフェット |
| 4 | トーセンスマッシュ | 【 16 番 】 | ブレイブスマッシュ |
| 5 | エルメスティアラ | 【 1 番 】 | ディーマジェスティ |
| 6 | レディアップステージ | 【 10 番 】 | スマートオーディン |
| 7 | アグネスリース | 【 6 番 】 | アグネスフォルテ |
| 8 | ショアー | 【 15 番 】 | イモータル |
| 9 | ショウダウン | 【 13 番 】 | レッドエルディスト |
| 10 | マルペンサ | 【 8 番 】 | サトノダイヤモンド |
| 11 | レーゲンボーゲン | 【 4 番 】 | レインボーライン |
| 12 | ラヴズオンリーミー | 【 18 番 】 | プロディガルサン |
| 13 | ウィキウィキ | 【 3 番 】 | マカヒキ |
| 14 | ヴィアンローズ | 【 11 番 】 | アジュールローズ |
| 15 | リリーオブザヴァレー | 【 14 番 】 | ヴァンキッシュラン |
| 16 | マツリダワルツ | 【 7 番 】 | ロードクエスト |
| 17 | ミスパスカリ | 【 9 番 】 | マウントロブソン |
| 18 | ブライアンハニー | 【 2 番 】 | マイネルハニー |
◆コメント