hakase

スプリンターズS(GⅠ)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

スプリンターズステークス(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

なお、本年は中山競馬場の整備事業のため
新潟競馬場で行われますので
参考資料としてください

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 2 0 1 1
2 1 5 0 0 1
3 2 1 1 2 0
4 0 0 0 2 1
5 1 0 1 0 0
6 1 0 1 2 0
7 0 0 2 2 0
8 0 0 2 0 1
9 0 1 1 0 0
10 1 1 0 0 1
11 0 0 0 0 2
12 0 0 0 0 2
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0
16 0 0 1 1 1

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 13 1 0 1 2 1
4 22 3 2 3 1 3
5 49 2 6 3 1 4
6 39 2 1 3 4 2
7 26 1 1 0 2 0
8 9 1 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0

神戸新聞杯(G2)の単勝人気と着順の過去分析

神戸新聞杯(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 6 2 0 1 0
2 1 1 5 0 0
3 2 3 1 0 2
4 0 0 0 4 1
5 0 2 2 1 0
6 0 0 2 0 1
7 1 1 0 0 1
8 0 1 0 1 0
9 0 0 0 1 1
10 0 0 0 2 2
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0

産経賞オールカマー(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

産経賞オールカマー(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

なお、本年は中山競馬場の整備事業のため
新潟競馬場で行われますので
参考資料としてください

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 2 1 2 2
2 1 3 2 0 2
3 1 0 1 1 0
4 2 2 0 0 1
5 1 1 0 3 0
6 0 2 4 0 0
7 0 0 1 2 3
8 0 0 1 1 1
9 2 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 1 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 4 0 0 0 1 0
4 20 3 1 4 1 2
5 39 2 6 2 5 4
6 30 3 3 2 3 2
7 21 2 0 2 0 2
8 6 0 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0

セントライト記念とローズS(G2)の単勝人気と着順の過去分析

朝日セントライト記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

なお、本年は中山競馬場の整備事業のため
新潟競馬場で行われますので
参考資料としてください

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 2 1 1 0
2 1 2 1 1 1
3 1 2 0 1 2
4 1 2 1 1 0
5 0 1 1 1 1
6 1 0 2 0 2
7 0 0 2 0 0
8 1 0 0 0 2
9 1 0 1 1 1
10 0 0 0 1 0
11 0 0 0 1 1
12 1 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0
14 0 1 1 0 0
15 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0

関西TVローズステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 5 2 1 1 0
2 1 2 2 1 0
3 0 0 2 1 2
4 1 0 0 3 2
5 2 0 2 2 1
6 0 2 0 0 0
7 1 0 1 0 0
8 0 1 0 1 2
9 0 2 0 0 0
10 0 1 2 1 0
11 0 0 0 0 2
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0

セントウルS(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

セントウルステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 3 3 0 0
2 2 3 1 1 0
3 1 1 1 3 1
4 1 0 1 1 1
5 2 1 1 0 1
6 1 0 0 0 0
7 0 1 0 1 1
8 0 0 0 3 1
9 0 0 1 1 0
10 0 0 0 0 2
11 1 1 1 0 1
12 0 0 1 0 0
13 0 0 0 0 2
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 22 2 2 1 1 3
4 30 4 2 3 1 1
5 40 3 3 3 5 4
6 34 1 1 2 1 2
7 17 0 2 0 2 0
8 4 0 0 1 0 0