hakase

アメリカJCC(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

アメリカジョッキークラブカップ(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気、年齢と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 0 0 3 1
2 3 3 1 1 1
3 1 1 2 0 3
4 1 0 2 2 0
5 2 2 1 0 0
6 0 1 3 0 2
7 0 0 1 1 0
8 0 0 0 0 0
9 0 2 0 2 0
10 0 0 0 1 2
11 0 1 0 0 0
12 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
4 16 1 4 1 2 2
5 25 4 0 4 3 2
6 37 2 1 2 2 4
7 26 3 1 1 2 2
8 12 0 4 2 1 0
9 7 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0

東海ステークス(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

東海テレビ杯東海ステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気、年齢と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 1 1 2 1 1
2 3 0 1 0 4
3 1 4 0 0 0
4 2 0 1 3 1
5 1 0 1 1 0
6 1 1 1 1 0
7 0 0 0 1 1
8 0 1 1 1 2
9 0 1 1 1 0
10 0 0 1 1 0
11 0 1 1 0 0
12 0 0 0 0 1
13 1 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
4 33 1 1 1 1 2
5 49 6 4 6 4 3
6 34 1 2 2 4 4
7 25 2 3 1 1 1
8 10 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0

日経新春杯(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

日経新春杯(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気、年齢と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 1 3 2 1 0
2 5 1 0 1 2
3 1 3 1 1 0
4 0 1 3 1 1
5 1 0 0 0 2
6 0 1 0 2 1
7 0 1 0 3 1
8 0 0 1 0 1
9 0 0 1 1 1
10 1 0 0 0 0
11 1 0 0 0 1
12 0 0 2 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
4 31 4 3 5 1 2
5 35 4 6 4 4 4
6 27 1 0 1 4 1
7 26 1 1 0 1 0
8 12 0 0 0 0 1
9 3 0 0 0 0 1
10 1 0 0 0 0 1

京成杯の単勝人気と着順の過去分析

京成杯(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 3 1 0 0
2 3 0 1 1 1
3 1 1 0 0 1
4 0 1 3 2 1
5 1 3 0 1 0
6 0 0 1 2 0
7 1 0 1 1 1
8 0 1 0 1 0
9 0 0 2 0 2
10 0 0 0 1 2
11 0 0 0 0 0
12 0 1 0 1 0
13 0 0 1 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0

フェアリーSの単勝人気と着順の過去分析

フェアリーステークス(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 0 1 2 0
2 0 2 3 0 1
3 1 0 0 1 2
4 0 1 2 1 0
5 0 1 1 2 0
6 1 1 0 1 2
7 0 2 0 0 1
8 0 0 0 1 1
9 0 0 0 0 0
10 1 1 2 0 0
11 2 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0
14 0 1 0 0 1
15 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 1

シンザン記念の単勝人気と着順の過去分析

日刊スポーツ賞シンザン記念(G3)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 1 0 3 1
2 2 1 2 3 1
3 1 2 1 1 2
4 1 0 2 1 2
5 0 1 1 0 1
6 0 1 1 0 3
7 1 0 0 1 0
8 1 0 0 0 0
9 0 3 0 0 0
10 0 0 2 0 0
11 0 0 1 0 0
12 0 1 0 0 0