hakase

阪神大賞典(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

阪神大賞典(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 4 2 0 0
2 2 0 1 4 0
3 2 1 3 2 1
4 1 1 1 1 3
5 1 3 2 0 1
6 1 1 1 1 1
7 0 0 0 1 0
8 0 0 0 1 2
9 0 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
4 28 3 6 2 3 0
5 24 3 2 4 3 2
6 28 2 1 1 4 2
7 16 1 0 3 0 3
8 9 1 1 0 0 2
9 2 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 1

フィリーズレビュー(G2)の単勝人気と着順の過去分析

フィリーズレビュー(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 1 0 2 1
2 1 0 0 3 0
3 3 1 1 0 0
4 0 1 1 2 1
5 0 0 4 1 1
6 1 2 1 1 0
7 0 2 1 2 0
8 0 1 0 0 2
9 1 0 0 0 1
10 0 1 0 0 1
11 1 0 1 0 0
12 0 0 0 0 1
13 0 1 0 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0
16 0 0 0 0 0

弥生賞(G2)の単勝人気と着順の過去分析

報知杯弥生賞(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 7 1 0 1 0
2 1 1 4 1 0
3 0 2 0 0 3
4 0 1 0 2 1
5 0 1 3 1 1
6 1 2 0 2 2
7 0 1 3 0 0
8 0 0 0 1 1
9 1 0 0 0 0
10 0 1 0 1 1
11 0 0 0 0 1

中山記念(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

中山記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 2 1 1 3 0
2 3 1 1 1 0
3 1 2 2 0 1
4 1 3 2 1 0
5 0 0 2 1 3
6 2 0 0 1 1
7 0 2 1 0 2
8 0 0 1 1 1
9 0 0 0 1 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 1 2

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
4 25 1 1 3 3 2
5 33 3 3 3 4 2
6 35 2 5 1 1 4
7 24 2 1 2 2 0
8 15 2 0 1 0 1
9 2 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0 1

フェブラリーS(GⅠ)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

フェブラリーステークス(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 5 0 2 0 0
2 0 3 2 0 1
3 2 2 1 0 2
4 0 1 1 3 1
5 0 2 0 3 1
6 1 0 1 0 2
7 1 1 1 0 2
8 0 0 0 0 0
9 0 1 1 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 1 1 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 1 1
15 0 0 0 1 0
16 1 0 0 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
4 37 4 3 1 3 2
5 25 4 2 2 1 3
6 43 2 1 5 4 2
7 32 0 2 2 2 2
8 16 0 2 0 0 0
9 3 0 0 0 0 1
12 1 0 0 0 0 0

京都記念(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

京都記念(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 3 0 0 1
2 2 2 3 1 0
3 1 2 2 3 1
4 0 1 1 2 1
5 1 1 1 1 2
6 2 1 0 1 1
7 0 0 1 0 2
8 0 0 0 1 0
9 0 0 1 0 1
10 0 0 0 0 0
11 0 0 1 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
4 28 5 2 1 3 2
5 27 3 1 4 1 3
6 39 2 7 4 4 4
7 16 0 0 0 2 1
8 8 0 0 0 0 0
9 2 0 0 1 0 0
10 1 0 0 0 0 0