ていおんびょうどうに ししをそろえて たつうまは しゅんめなり
馬が歩むときの四肢の蹄音がみな同じく
立つとき四肢を揃えてきちっと立つ馬は
すぐれた馬である
ていおんびょうどうに ししをそろえて たつうまは しゅんめなり
馬が歩むときの四肢の蹄音がみな同じく
立つとき四肢を揃えてきちっと立つ馬は
すぐれた馬である
日経新春杯(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
5 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
6 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
7 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015年1月から2015年12月まで1年間の
芝は1000mから2600m
ダートは1000mから2200m
良馬場の上がり3ハロン(最後の600m)タイムで分析し
騎乗回数が30回以上の騎手の順位を30位まで掲載した
この上がり3ハロンのタイムは
JRAホームページ「レース結果」に「推定上り」として記載されている
芝順位 | 騎手 | ダート順位 | 騎手 |
1 | R.ムーア | 1 | 横山 典弘 |
2 | M.デムーロ | 2 | C.ルメール |
3 | 岩田 康誠 | 3 | 秋山 真一郎 |
4 | 戸崎 圭太 | 4 | 西村 太一 |
5 | 田辺 裕信 | 5 | 岩田 康誠 |
6 | 福永 祐一 | 6 | 藤岡 佑介 |
7 | 北村 宏司 | 7 | 柴田 善臣 |
8 | 柴田 善臣 | 8 | R.ムーア |
9 | 横山 典弘 | 9 | 北村 友一 |
10 | 蛯名 正義 | 10 | 福永 祐一 |
11 | 丸田 恭介 | 11 | 戸崎 圭太 |
12 | 武 豊 | 12 | 吉田 豊 |
13 | 勝浦 正樹 | 13 | 小崎 綾也 |
14 | 藤岡 佑介 | 14 | 小牧 太 |
15 | 川田 将雅 | 15 | 北村 宏司 |
16 | C.ルメール | 16 | 川島 信二 |
17 | 荻野 琢真 | 17 | 武士沢 友治 |
18 | 菅原 隆一 | 18 | 柴山 雄一 |
19 | 四位 洋文 | 19 | 井上 敏樹 |
20 | 小牧 太 | 20 | 武 豊 |
21 | 池添 謙一 | 21 | 鮫島 良太 |
22 | 浜中 俊 | 22 | 田辺 裕信 |
23 | 北村 友一 | 23 | 内田 博幸 |
24 | 菱田 裕二 | 24 | 川田 将雅 |
25 | 藤岡 康太 | 25 | 丸田 恭介 |
26 | 柴山 雄一 | 26 | 義 英真 |
27 | 秋山 真一郎 | 27 | 国分 恭介 |
28 | 西村 太一 | 28 | 勝浦 正樹 |
29 | 三浦 皇成 | 29 | 丸山 元気 |
30 | 杉原 誠人 | 30 | 大野 拓弥 |
有馬記念(GⅠ)の過去10年間の成績による
着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
3 | 32 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
4 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5 | 45 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性別と着順
性別 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
牡 | 129 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
牝 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
せん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体重増減差と着順
増減差 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他にも下記情報も参考に!
第60回有馬記念(GⅠ)出走馬16頭の父馬と母馬の走能力順位です
競走成績は
2012年12月1日からのデータから
芝馬場の
レーティングで区分されている
Intermediate(1,900m- 2,100m)と
Long(2,101m- 2,700m)の
成績で分析しています
出走馬16頭の父馬は11頭で
ディープインパクトの産駒が3頭
キングカメハメハ、ステイゴールド、アドマイヤドンがそれぞれ2頭
の出走馬がいます
父馬の走能力順位
父順位 | 父馬名 | 馬番 | 馬 名 |
1 | ディープインパクト | 【 3 番 】 | ラストインパクト |
1 | ディープインパクト | 【 10 番 】 | トーセンレーヴ |
1 | ディープインパクト | 【 16 番 】 | マリアライト |
2 | ハーツクライ | 【 8 番 】 | ワンアンドオンリー |
3 | キングカメハメハ | 【 2 番 】 | ヒットザターゲット |
3 | キングカメハメハ | 【 4 番 】 | ラブリーデイ |
4 | マンハッタンカフェ | 【 13 番 】 | ルージュバック |
5 | ステイゴールド | 【 1 番 】 | オーシャンブルー |
5 | ステイゴールド | 【 15 番 】 | ゴールドシップ |
6 | ネオユニヴァース | 【 9 番 】 | サウンズオブアース |
7 | ゼンノロブロイ | 【 12 番 】 | リアファル |
8 | スクリーンヒーロー | 【 7 番 】 | ゴールドアクター |
9 | ブラックタイド | 【 11 番 】 | キタサンブラック |
10 | ジャングルポケット | 【 14 番 】 | ダービーフィズ |
11 | アドマイヤドン | 【 5 番 】 | アドマイヤデウス |
11 | アドマイヤドン | 【 6 番 】 | アルバート |
母馬の走能力順位
母順位 | 母馬名 | 馬番 | 馬 名 |
1 | ロイヤルカード | 【 5 番 】 | アドマイヤデウス |
2 | クリソプレーズ | 【 12 番 】 | リアファル |
3 | クリソプレーズ | 【 16 番 】 | マリアライト |
4 | ポイントフラッグ | 【 15 番 】 | ゴールドシップ |
5 | マンハッタンフィズ | 【 14 番 】 | ダービーフィズ |
6 | フォルクローレ | 【 6 番 】 | アルバート |
7 | ビワハイジ | 【 10 番 】 | トーセンレーヴ |
8 | ジンジャーパンチ | 【 13 番 】 | ルージュバック |
9 | ポップコーンジャズ | 【 4 番 】 | ラブリーデイ |
10 | ラティール | 【 2 番 】 | ヒットザターゲット |
11 | ヘイロンシン | 【 7 番 】 | ゴールドアクター |
12 | ファーストバイオリン | 【 9 番 】 | サウンズオブアース |
13 | シュガーハート | 【 11 番 】 | キタサンブラック |
14 | ヴァーチュ | 【 8 番 】 | ワンアンドオンリー |
15 | スペリオルパール | 【 3 番 】 | ラストインパクト |
16 | プアプー | 【 1 番 】 | オーシャンブルー |
第60回有馬記念(GⅠ)に騎乗する騎手の順位は
2012年12月1日からのデータから
芝馬場の
レーティングで区分されている
Intermediate(1,900m- 2,100m)と
Long(2,101m- 2,700m)の
タイムを集団遺伝学の手法で推定した値です
これは
同じ能力の馬に騎乗したと仮定したときの
騎手の順位ですので
予想には各馬の能力を加味してください
(12月26日現在のデータです)
騎手順位 | 騎手 | 馬番 | 馬 名 |
1 | A.アッゼニ | 【 6 番 】 | アルバート |
2 | C.ルメール | 【 12 番 】 | リアファル |
3 | 川田 将雅 | 【 4 番 】 | ラブリーデイ |
4 | 岩田 康誠 | 【 5 番 】 | アドマイヤデウス |
5 | M.デムーロ | 【 9 番 】 | サウンズオブアース |
6 | 戸崎 圭太 | 【 13 番 】 | ルージュバック |
7 | 浜中 俊 | 【 8 番 】 | ワンアンドオンリー |
8 | 蛯名 正義 | 【 16 番 】 | マリアライト |
9 | 田辺 裕信 | 【 14 番 】 | ダービーフィズ |
10 | H.ボウマン | 【 10 番 】 | トーセンレーヴ |
11 | 内田 博幸 | 【 15 番 】 | ゴールドシップ |
12 | 小牧 太 | 【 2 番 】 | ヒットザターゲット |
13 | 横山 典弘 | 【 11 番 】 | キタサンブラック |
14 | 吉田 隼人 | 【 7 番 】 | ゴールドアクター |
15 | 菱田 裕二 | 【 3 番 】 | ラストインパクト |
16 | 石川 裕紀人 | 【 1 番 】 | オーシャンブルー |
◆コメント