hakase

ジュベナイルF(GⅠ)の単勝人気・増減差と着順の過去分析

阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 3 2 1 2 1
2 1 1 2 0 0
3 1 1 1 1 0
4 2 1 2 1 2
5 3 1 0 1 1
6 0 0 1 1 0
7 0 0 0 1 1
8 0 2 2 0 1
9 0 0 0 1 0
10 0 1 1 1 2
11 0 0 0 0 2
12 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-18 1 0 0 0 1 0
-16 1 0 0 0 0 0
-14 2 0 0 0 0 0
-12 5 0 1 0 1 0
-10 11 1 0 2 0 0
-8 15 1 1 0 0 0
-6 18 0 0 1 0 1
-4 26 2 1 1 2 1
-2 36 3 1 2 1 1
0 22 2 3 1 1 2
2 18 0 1 2 2 3
4 12 1 0 1 0 2
6 4 0 0 0 2 0
8 3 0 1 0 0 0
10 4 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0
18 1 0 1 0 0 0

 

チャンピオンズカップ(GⅠ)の単勝人気・年齢・増減差・性別と着順の過去分析

チャンピオンズカップ(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順、性別と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 1 2 1 0
2 1 0 1 0 2
3 1 2 1 0 1
4 1 0 0 2 1
5 0 2 1 0 2
6 1 2 0 1 0
7 1 1 1 1 0
8 0 2 1 1 1
9 0 0 1 1 0
10 0 0 0 2 0
11 0 0 1 0 2
12 1 0 1 0 0
13 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 24 1 2 2 1 0
4 31 2 1 2 5 3
5 43 5 4 2 3 2
6 32 2 2 3 1 3
7 17 0 1 1 0 0
8 9 0 0 0 0 2
9 2 0 0 0 0 0

体重増減差と着順

増減差 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
-14 1 0 0 0 0 0
-10 3 0 0 0 0 0
-8 5 0 0 0 0 0
-6 5 1 0 0 1 0
-4 8 1 0 0 0 1
-2 17 2 1 4 0 1
0 15 1 1 1 1 0
2 27 3 1 2 2 2
4 20 1 3 0 2 2
6 14 0 1 0 3 1
8 14 1 0 1 1 2
10 8 0 1 0 0 0
12 2 0 0 1 0 0
14 4 0 1 1 0 1
18 1 0 0 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0

性別と着順

頭数 1着 2着 3着 4着 5着
142 9 10 9 8 10
11 1 0 0 2 0
セン 5 0 0 1 0 0

ステイヤーズS(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

ステイヤーズステークス(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 4 1 1 1 0
2 0 3 2 0 2
3 1 0 1 1 0
4 1 3 2 1 1
5 1 0 1 1 1
6 1 1 0 2 3
7 1 1 1 0 0
8 1 0 0 1 0
9 0 0 0 0 2
10 0 0 0 1 1
11 0 0 1 1 0
12 0 0 1 0 0
13 0 1 0 1 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 13 2 2 0 2 0
4 27 1 4 3 1 3
5 33 3 1 2 3 2
6 33 2 2 1 1 3
7 20 0 0 1 3 1
8 9 1 0 1 0 0
9 6 0 1 1 0 1
10 4 1 0 0 0 0
11 1 0 0 1 0 0

金鯱賞(G2)の単勝人気・年齢と着順の過去分析

金鯱賞(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です

単勝人気と着順

単勝人気 1着 2着 3着 4着 5着
1 5 2 0 0 0
2 1 1 2 1 0
3 2 1 1 1 1
4 0 1 3 1 0
5 1 0 3 1 1
6 1 2 0 1 2
7 0 0 0 2 1
8 0 2 1 1 1
9 0 0 0 1 1
10 0 0 0 0 1
11 0 1 0 1 1
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0

年齢と着順

年齢 頭数 1着 2着 3着 4着 5着
3 7 0 2 0 0 0
4 26 4 3 2 2 2
5 40 3 0 6 5 3
6 31 2 4 2 2 4
7 23 1 1 0 1 1
8 9 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0