むちを あげる
馬を速く走らせること
むちを あげる
馬を速く走らせること
有馬記念(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順、前走体重との増減差と着順、性別と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
3 | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
5 | 43 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体重増減差と着順
増減差 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性別
性別 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
牡 | 129 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 |
牝 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
セン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61回有馬記念(GⅠ)騎乗騎手の順位です
競走成績は
2016年のデータから
芝馬場の
レーティングで区分されている
Mile(1,301m-1,899m)
Intermediate(1,900m- 2,100m)
Long(2,101m- 2,700m)
Extended(2,701m-)の
成績で分析しています
騎手順位 | 騎 手 | 馬番 | 馬名 |
1 | C.ルメール | 11 番 | サトノダイヤモンド |
2 | 福永 祐一 | 14 番 | シュヴァルグラン |
3 | 戸崎 圭太 | 15 番 | アルバート |
4 | 田辺 裕信 | 9 番 | ヒットザターゲット |
5 | V.シュミノー | 12 番 | サトノノブレス |
6 | 浜中 俊 | 8 番 | ミッキークイーン |
7 | M.デムーロ | 6 番 | サウンズオブアース |
8 | 武 豊 | 1 番 | キタサンブラック |
9 | 岩田 康誠 | 10 番 | アドマイヤデウス |
10 | 池添 謙一 | 4 番 | ヤマカツエース |
11 | M.バルザローナ | 13 番 | デニムアンドルビー |
12 | 蛯名 正義 | 16 番 | マリアライト |
13 | 横山 典弘 | 5 番 | サムソンズプライド |
14 | 吉田 隼人 | 2 番 | ゴールドアクター |
15 | 中谷 雄太 | 3 番 | ムスカテール |
16 | 武士沢 友治 | 7 番 | マルターズアポジー |
第61回有馬記念(GⅠ)出走馬16頭の父馬と母馬の走能力順位です
競走成績は
2011年12月1日からのデータから
芝馬場の
レーティングで区分されている
Intermediate(1,900m- 2,100m)
Long(2,101m- 2,700m)の
成績で分析しています
出走馬16頭の父馬は10頭で
ディープインパクトの産駒が5頭
キングカメハメハ、アドマイヤドンの産駒がそれぞれ2頭の
出走馬がいます
父馬の走能力順位
父順位 | 父馬名 | 馬番 | 馬 名 |
1 | ディープインパクト | 8 番 | ミッキークイーン |
1 | ディープインパクト | 11 番 | サトノダイヤモンド |
1 | ディープインパクト | 12 番 | サトノノブレス |
1 | ディープインパクト | 13 番 | デニムアンドルビー |
1 | ディープインパクト | 16 番 | マリアライト |
2 | ハーツクライ | 14 番 | シュヴァルグラン |
3 | キングカメハメハ | 4 番 | ヤマカツエース |
3 | キングカメハメハ | 9 番 | ヒットザターゲット |
4 | ネオユニヴァース | 6 番 | サウンズオブアース |
5 | スクリーンヒーロー | 2 番 | ゴールドアクター |
6 | メイショウサムソン | 5 番 | サムソンズプライド |
7 | ゴスホークケン | 7 番 | マルターズアポジー |
8 | ブラックタイド | 1 番 | キタサンブラック |
9 | マヤノトップガン | 3 番 | ムスカテール |
10 | アドマイヤドン | 10 番 | アドマイヤデウス |
10 | アドマイヤドン | 15 番 | アルバート |
母馬の走能力順位
母順位 | 母馬名 | 馬番 | 馬 名 |
1 | ハルーワスウィート | 14 番 | シュヴァルグラン |
2 | シェリール | 3 番 | ムスカテール |
3 | フェザーレイ | 5 番 | サムソンズプライド |
4 | フォルクローレ | 15 番 | アルバート |
5 | ベネンシアドール | 13 番 | デニムアンドルビー |
6 | ロイヤルカード | 10 番 | アドマイヤデウス |
7 | クライウィズジョイ | 12 番 | サトノノブレス |
8 | クリソプレーズ | 16 番 | マリアライト |
9 | ミュージカルウェイ | 8 番 | ミッキークイーン |
10 | マルペンサ | 11 番 | サトノダイヤモンド |
11 | ファーストバイオリン | 6 番 | サウンズオブアース |
12 | ヘイロンシン | 2 番 | ゴールドアクター |
13 | シュガーハート | 1 番 | キタサンブラック |
14 | ヤマカツマリリン | 4 番 | ヤマカツエース |
15 | ラティール | 9 番 | ヒットザターゲット |
16 | マルターズヒート | 7 番 | マルターズアポジー |
阪神カップ(G2)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、年齢と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
3 | 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
4 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | 45 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ)の過去10年間の成績による
単勝人気と着順、前走体重との増減差と着順の過去分析です
単勝人気と着順
単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体重増減差と着順
増減差 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
-2 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2 | 27 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆コメント