レース結果追加しました
| 2R | ||
| ( 2着)【 6 番 】 | シェーン | 鮫島 克駿 |
| ( 3着)【 12 番 】 | フォギーデイ | 勝浦 正樹 |
| 【 4 番 】 | グッドフェイム | 藤田 菜七子 |
| ( 1着)【 11 番 】 | ワンダーシエンプロ | 岩田 望来 |
| 【 3 番 】 | アイムポッシブル | 吉田 隼人 |
レース結果追加しました
| 2R | ||
| ( 2着)【 6 番 】 | シェーン | 鮫島 克駿 |
| ( 3着)【 12 番 】 | フォギーデイ | 勝浦 正樹 |
| 【 4 番 】 | グッドフェイム | 藤田 菜七子 |
| ( 1着)【 11 番 】 | ワンダーシエンプロ | 岩田 望来 |
| 【 3 番 】 | アイムポッシブル | 吉田 隼人 |
| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 134.6 | 153.9 | 94.5 |
| 上位2頭 | 102.7 | 152.4 | 59.5 |
| 上位3頭 | 68.5 | 107.0 | 71.8 |
| 上位4頭 | 74.3 | 91.2 | 68.5 |
| 上位5頭 | 124.7 | 73.0 | 102.2 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 85.4 | 121.7 | 130.5 |
| 上位2頭 | 92.5 | 119.6 | 94.5 |
| 上位3頭 | 84.7 | 88.1 | 85.3 |
| 上位4頭 | 84.3 | 78.4 | 82.3 |
| 上位5頭 | 77.0 | 87.5 | 82.7 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 83.9 | 94.8 | 173.3 |
| 上位4頭 | 88.1 | 69.1 | 127.2 |
| 上位5頭 | 77.9 | 106.7 | 96.8 |
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位2頭 | 130.4 | 71.7 | 1027.3 |
| 上位3頭 | 62.4 | 108.8 | 386.8 |
| 上位4頭 | 84.4 | 77.0 | 259.5 |
| 上位5頭 | 93.2 | 202.6 | 203.8 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 0.0 | 626.1 | 829.1 |
| 上位4頭 | 103.1 | 156.5 | 272.7 |
| 上位5頭 | 76.9 | 120.3 | 142.9 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||
| 単勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 25% | 35% | 32% |
| 上位2頭 | 42% | 61% | 36% |
| 上位3頭 | 42% | 65% | 55% |
| 上位4頭 | 63% | 74% | 64% |
| 上位5頭 | 75% | 74% | 77% |
| 複勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 54% | 61% | 55% |
| 上位2頭 | 79% | 91% | 73% |
| 上位3頭 | 92% | 96% | 77% |
| 上位4頭 | 96% | 96% | 86% |
| 上位5頭 | 96% | 96% | 91% |
| ワイドのレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 71% | 39% | 41% |
| 上位4頭 | 75% | 52% | 50% |
| 上位5頭 | 79% | 65% | 55% |
| 馬連のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位2頭 | 13% | 13% | 0% |
| 上位3頭 | 17% | 22% | 5% |
| 上位4頭 | 42% | 30% | 14% |
| 上位5頭 | 58% | 43% | 32% |
| 3連複のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 0% | 4% | 5% |
| 上位4頭 | 21% | 4% | 9% |
| 上位5頭 | 33% | 13% | 23% |
| レース的中率とは | |||
| 上位頭数組合せ毎に | |||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
| そのレース数を開催レース数で割り | |||
| 百分率(パーセント)であらわしています | |||
5月17日のWIN5は
5レース中5レースが競馬予想の上位5頭内に入りました。
1レース目:京都10R 6番アンリミットは競馬予想順位1位
2レース目:東京10R 13番デュードヴァンは競馬予想順位4位
3レース目:新潟11R 5番エルモンストロは競馬予想順位1位
4レース目:京都11R 3番サクセスエナジーは競馬予想順位2位
5レース目:東京11R 12番アーモンドアイは競馬予想順位1位
払戻金 325,710円
レース結果追加しました
| 1R | ||
| 【 8 番 】 | ペガサスターボ | 横山 和生 |
| 【 5 番 】 | ツキマデトドケ | 福永 祐一 |
| 【 1 番 】 | ヌンカプト | 内田 博幸 |
| ( 2着)【 10 番 】 | ケイアイロトルア | 川田 将雅 |
| 【 12 番 】 | スパークインザアイ | 武藤 雅 |
レース結果追加しました
| 1R | ||
| ( 1着)【 4 番 】 | アールウェルス | 浜中 俊 |
| 【 14 番 】 | ペイシャノリッジ | 藤岡 康太 |
| 【 13 番 】 | スナークレジスト | 鮫島 克駿 |
| 【 12 番 】 | コンウィ | 藤懸 貴志 |
| 【 1 番 】 | デロリス | 坂井 瑠星 |
◆コメント