| 単勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 21% | 42% | 21% |
| 上位2頭 | 21% | 58% | 25% |
| 上位3頭 | 38% | 71% | 38% |
| 上位4頭 | 54% | 88% | 50% |
| 上位5頭 | 63% | 96% | 63% |
| 複勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 58% | 75% | 33% |
| 上位2頭 | 71% | 83% | 54% |
| 上位3頭 | 88% | 96% | 63% |
| 上位4頭 | 92% | 100% | 71% |
| 上位5頭 | 96% | 100% | 88% |
| ワイドのレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 46% | 71% | 25% |
| 上位4頭 | 58% | 92% | 38% |
| 上位5頭 | 71% | 92% | 50% |
| 馬連のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位2頭 | 4% | 25% | 0% |
| 上位3頭 | 17% | 42% | 4% |
| 上位4頭 | 25% | 54% | 21% |
| 上位5頭 | 29% | 71% | 21% |
| 3連複のレース的中率 | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 0% | 4% | 0% |
| 上位4頭 | 4% | 21% | 4% |
| 上位5頭 | 17% | 54% | 17% |
| レース的中率とは | |||
| 上位頭数組合せ毎に | |||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
| そのレース数を開催レース数で割り | |||
| 百分率(パーセント)であらわしています | |||
hakase
2月1日のWIN5結果 キャリーオーバー発生
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 京都10レース | 東京10レース | 小倉11レース | 京都11レース | 東京11レース |
| 勝馬馬番 | 2 | 14 | 6 | 14 | 2 |
| 勝 馬 | メイショウゲキリン | ウイントワイライト | コトホドサヨウニ | フィオライア | ロードフォンス |
| 単勝人気 | 7番 | 2番 | 5番 | 16番 | 6番 |
| 予想順位 | 5位 | 9位 | 3位 | 14位 | 5位 |
【レース結果】2.1(日)1回東京2日
競馬サイエンスでの順位予想とレース結果です。
【レース結果】2.1(日)2回京都2日
競馬サイエンスでの順位予想とレース結果です。
【レース結果】2.1(日)1回小倉4日
競馬サイエンスでの順位予想とレース結果です。
【レース結果】1.31(土)1回東京1日
競馬サイエンスでの順位予想とレース結果です。


◆コメント