競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】3. 6(土)1回阪神7日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】3. 6(土)2回小倉7日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
2月27日と28日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 51.3 | 38.3 | 52.9 |
| 上位2頭 | 65.4 | 53.5 | 48.5 |
| 上位3頭 | 71.3 | 72.8 | 58.3 |
| 上位4頭 | 140.0 | 62.4 | 86.4 |
| 上位5頭 | 127.6 | 80.1 | 92.0 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 79.6 | 43.8 | 110.0 |
| 上位2頭 | 82.7 | 57.5 | 106.5 |
| 上位3頭 | 74.9 | 70.8 | 81.3 |
| 上位4頭 | 106.5 | 71.5 | 83.0 |
| 上位5頭 | 91.4 | 75.2 | 86.4 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 73.6 | 30.0 | 95.1 |
| 上位4頭 | 181.3 | 46.5 | 71.3 |
| 上位5頭 | 117.1 | 63.0 | 80.7 |
| 馬連(%) | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位2頭 | 175.4 | 27.5 | 0.0 |
| 上位3頭 | 63.2 | 28.6 | 173.3 |
| 上位4頭 | 269.4 | 16.1 | 128.3 |
| 上位5頭 | 165.7 | 55.2 | 151.1 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 108.8 | 0.0 | 0.0 |
| 上位4頭 | 263.5 | 0.0 | 0.0 |
| 上位5頭 | 118.2 | 34.7 | 44.2 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||
2月27・28日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 21% | 17% | 17% |
| 上位2頭 | 33% | 33% | 29% |
| 上位3頭 | 50% | 54% | 42% |
| 上位4頭 | 67% | 58% | 54% |
| 上位5頭 | 75% | 75% | 71% |
| 複勝のレース的中率 | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 54% | 33% | 63% |
| 上位2頭 | 71% | 71% | 75% |
| 上位3頭 | 83% | 92% | 79% |
| 上位4頭 | 88% | 100% | 92% |
| 上位5頭 | 96% | 100% | 100% |
| ワイドのレース的中率 | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 42% | 29% | 33% |
| 上位4頭 | 79% | 63% | 50% |
| 上位5頭 | 79% | 79% | 71% |
| 馬連のレース的中率 | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位2頭 | 17% | 8% | 0% |
| 上位3頭 | 21% | 17% | 4% |
| 上位4頭 | 63% | 21% | 21% |
| 上位5頭 | 67% | 42% | 33% |
| 3連複のレース的中率 | |||
| 中山 | 阪神 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 8% | 0% | 0% |
| 上位4頭 | 29% | 0% | 0% |
| 上位5頭 | 38% | 21% | 8% |
| レース的中率とは | |||
| 上位頭数組合せ毎に | |||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
| そのレース数を開催レース数で割り | |||
| 百分率(パーセント)であらわしています | |||
2月28日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 阪神10レース | 中山10レース | 小倉11レース | 阪神11レース | 中山11レース |
| 勝馬馬番 | 8 | 2 | 14 | 8 | 8 |
| 勝 馬 | ディープモンスター | スマートアルタイル | ウォーターエデン | レシステンシア | ヒシイグアス |
| 予想順位 | 2位 | 10位 | 3位 | 1位 | 4位 |


◆コメント