競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
2月8日・9日・10日の払戻率
単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 130.0 | 64.6 | 37.5 |
上位2頭 | 109.2 | 59.0 | 69.6 |
上位3頭 | 109.9 | 76.8 | 82.1 |
上位4頭 | 93.5 | 67.7 | 67.8 |
上位5頭 | 74.8 | 61.1 | 61.9 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 98.3 | 55.0 | 114.6 |
上位2頭 | 75.2 | 71.3 | 96.7 |
上位3頭 | 71.0 | 75.4 | 92.2 |
上位4頭 | 69.8 | 62.0 | 92.3 |
上位5頭 | 60.6 | 71.1 | 80.5 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 71.7 | 58.1 | 109.0 |
上位4頭 | 69.1 | 30.8 | 96.3 |
上位5頭 | 50.4 | 56.9 | 69.9 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位2頭 | 84.6 | 129.2 | 0.0 |
上位3頭 | 62.6 | 109.9 | 131.5 |
上位4頭 | 83.8 | 54.9 | 148.5 |
上位5頭 | 58.8 | 56.1 | 89.1 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 40.0 | 0.0 | 236.3 |
上位4頭 | 88.0 | 0.0 | 154.0 |
上位5頭 | 43.2 | 33.5 | 65.2 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |
2月8・9・10日のレース的中率
単勝のレース的中率 | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 25% | 25% | 8% |
上位2頭 | 46% | 38% | 25% |
上位3頭 | 63% | 54% | 46% |
上位4頭 | 75% | 63% | 54% |
上位5頭 | 75% | 71% | 58% |
複勝のレース的中率 | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位1頭 | 63% | 42% | 42% |
上位2頭 | 67% | 79% | 63% |
上位3頭 | 83% | 88% | 79% |
上位4頭 | 88% | 96% | 88% |
上位5頭 | 88% | 100% | 92% |
ワイドのレース的中率 | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 42% | 38% | 33% |
上位4頭 | 67% | 42% | 58% |
上位5頭 | 71% | 75% | 63% |
馬連のレース的中率 | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位2頭 | 17% | 8% | 0% |
上位3頭 | 33% | 25% | 8% |
上位4頭 | 54% | 25% | 33% |
上位5頭 | 58% | 42% | 46% |
3連複のレース的中率 | |||
東京 | 京都 | 小倉 | |
上位3頭 | 4% | 0% | 8% |
上位4頭 | 13% | 0% | 13% |
上位5頭 | 17% | 13% | 17% |
レース的中率とは | |||
上位頭数組合せ毎に | |||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
そのレース数を開催レース数で割り | |||
百分率(パーセント)であらわしています |
2月9日のWIN5結果
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
レース | 京都10レース | 東京10レース | 小倉11レース | 京都11レース | 東京11レース |
勝馬馬番 | 14 | 13 | 8 | 10 | 12 |
勝 馬 | ロードアウォード | カナテープ | ドゥラドーレス | サトノシャイニング | ウォーターリヒト |
単勝人気 | 3番 | 3番 | 2番 | 1番 | 3番 |
予想順位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | 10位 |
【レース結果】2.10(月)1回京都3日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】2.9(日)1回東京4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
◆コメント