競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】6. 5(土)4回中京3日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】6. 5(土)1回札幌1日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
6月5日と6日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位1頭 | 52.9 | 65.4 |
| 上位2頭 | 51.5 | 38.5 |
| 上位3頭 | 119.4 | 92.1 |
| 上位4頭 | 124.9 | 94.5 |
| 上位5頭 | 114.7 | 100.1 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位1頭 | 62.9 | 64.2 |
| 上位2頭 | 66.0 | 60.6 |
| 上位3頭 | 76.9 | 72.5 |
| 上位4頭 | 80.3 | 71.7 |
| 上位5頭 | 74.4 | 75.2 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位3頭 | 49.2 | 56.8 |
| 上位4頭 | 42.6 | 68.8 |
| 上位5頭 | 39.7 | 69.7 |
| 馬連(%) | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位2頭 | 79.2 | 21.7 |
| 上位3頭 | 91.9 | 72.4 |
| 上位4頭 | 48.5 | 109.0 |
| 上位5頭 | 37.8 | 74.2 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位3頭 | 9.2 | 35.4 |
| 上位4頭 | 28.6 | 109.5 |
| 上位5頭 | 19.5 | 91.3 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||
6月5・6日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位1頭 | 21% | 25% |
| 上位2頭 | 38% | 29% |
| 上位3頭 | 50% | 42% |
| 上位4頭 | 58% | 58% |
| 上位5頭 | 67% | 67% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位1頭 | 46% | 50% |
| 上位2頭 | 67% | 63% |
| 上位3頭 | 83% | 79% |
| 上位4頭 | 96% | 88% |
| 上位5頭 | 96% | 96% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位3頭 | 33% | 38% |
| 上位4頭 | 42% | 46% |
| 上位5頭 | 54% | 63% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位2頭 | 13% | 4% |
| 上位3頭 | 25% | 21% |
| 上位4頭 | 29% | 33% |
| 上位5頭 | 38% | 38% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 東京 | 中京 | |
| 上位3頭 | 4% | 4% |
| 上位4頭 | 13% | 17% |
| 上位5頭 | 21% | 21% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
6月6日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 東京9レース | 中京10レース | 東京10レース | 中京11レース | 東京11レース |
| 勝馬馬番 | 2 | 9 | 8 | 5 | 11 |
| 勝 馬 | アルビージャ | モダスオペランディ | モズダッシュスター | トーセングラン | ダノンキングリー |
| 予想順位 | 2位 | 3位 | 10位 | 6位 | 3位 |


◆コメント