| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 85.4 | 148.8 | 74.2 |
| 上位2頭 | 81.7 | 214.4 | 134.8 |
| 上位3頭 | 101.4 | 154.2 | 89.9 |
| 上位4頭 | 79.8 | 123.5 | 92.1 |
| 上位5頭 | 76.9 | 113.5 | 100.9 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 80.4 | 92.9 | 98.8 |
| 上位2頭 | 81.0 | 98.1 | 105.2 |
| 上位3頭 | 91.8 | 88.5 | 80.8 |
| 上位4頭 | 93.2 | 83.0 | 84.8 |
| 上位5頭 | 94.2 | 81.8 | 82.3 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 76.9 | 80.0 | 49.6 |
| 上位4頭 | 96.3 | 90.9 | 76.9 |
| 上位5頭 | 110.0 | 77.0 | 84.2 |
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 54.6 | 55.0 | 199.6 |
| 上位3頭 | 101.9 | 65.1 | 72.6 |
| 上位4頭 | 51.0 | 87.7 | 56.6 |
| 上位5頭 | 81.8 | 72.6 | 116.3 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 80.4 | 47.5 | 0.0 |
| 上位4頭 | 87.7 | 105.6 | 66.4 |
| 上位5頭 | 160.8 | 71.5 | 55.8 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||
hakase
6月26・27日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 29% | 38% | 17% |
| 上位2頭 | 46% | 71% | 46% |
| 上位3頭 | 63% | 79% | 46% |
| 上位4頭 | 67% | 83% | 58% |
| 上位5頭 | 71% | 88% | 75% |
| 複勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 54% | 54% | 63% |
| 上位2頭 | 83% | 83% | 75% |
| 上位3頭 | 96% | 96% | 88% |
| 上位4頭 | 100% | 100% | 92% |
| 上位5頭 | 100% | 100% | 96% |
| ワイドのレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 50% | 42% | 38% |
| 上位4頭 | 71% | 67% | 63% |
| 上位5頭 | 79% | 71% | 79% |
| 馬連のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 4% | 8% | 0% |
| 上位3頭 | 25% | 21% | 21% |
| 上位4頭 | 25% | 42% | 25% |
| 上位5頭 | 54% | 50% | 38% |
| 3連複のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 8% | 8% | 0% |
| 上位4頭 | 13% | 13% | 17% |
| 上位5頭 | 38% | 25% | 29% |
| レース的中率とは | |||
| 上位頭数組合せ毎に | |||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
| そのレース数を開催レース数で割り | |||
| 百分率(パーセント)であらわしています | |||
6月27日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 東京10レース | 阪神10レース | 札幌11レース | 東京11レース | 阪神11レース |
| 勝馬馬番 | 4 | 12 | 2 | 11 | 7 |
| 勝 馬 | ロードリバーサル | オーロラテソーロ | ダンツキャッスル | キルロード | クロノジェネシス |
| 予想順位 | 2位 | 1位 | 6位 | 14位 | 1位 |
【レース結果】6. 27(日)3回東京8日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】6. 27(日)3回阪神4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】6. 27(日)1回札幌6日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント