| 単勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 92.5 | 63.3 | 89.6 |
| 上位2頭 | 62.9 | 83.3 | 131.0 |
| 上位3頭 | 47.4 | 72.2 | 111.1 |
| 上位4頭 | 71.1 | 70.4 | 97.0 |
| 上位5頭 | 63.3 | 132.6 | 102.8 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 57.9 | 111.3 | 99.2 |
| 上位2頭 | 53.5 | 93.8 | 116.3 |
| 上位3頭 | 72.6 | 81.1 | 111.0 |
| 上位4頭 | 78.4 | 83.2 | 93.5 |
| 上位5頭 | 69.2 | 100.1 | 96.3 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 45.3 | 94.2 | 141.3 |
| 上位4頭 | 82.8 | 82.9 | 93.0 |
| 上位5頭 | 55.2 | 172.0 | 86.7 |
| 馬連(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位2頭 | 66.3 | 10.8 | 83.3 |
| 上位3頭 | 67.5 | 68.5 | 256.5 |
| 上位4頭 | 73.1 | 97.5 | 159.5 |
| 上位5頭 | 49.7 | 265.1 | 114.7 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 24.6 | 185.8 | 32.1 |
| 上位4頭 | 19.3 | 70.2 | 15.6 |
| 上位5頭 | 7.7 | 352.9 | 65.4 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||
hakase
7月10・11日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 33% | 29% | 25% |
| 上位2頭 | 42% | 46% | 46% |
| 上位3頭 | 46% | 54% | 58% |
| 上位4頭 | 54% | 67% | 75% |
| 上位5頭 | 58% | 71% | 83% |
| 複勝のレース的中率 | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 42% | 54% | 54% |
| 上位2頭 | 67% | 79% | 88% |
| 上位3頭 | 88% | 88% | 96% |
| 上位4頭 | 92% | 92% | 96% |
| 上位5頭 | 96% | 92% | 100% |
| ワイドのレース的中率 | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 33% | 29% | 38% |
| 上位4頭 | 63% | 54% | 58% |
| 上位5頭 | 71% | 67% | 79% |
| 馬連のレース的中率 | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位2頭 | 8% | 4% | 4% |
| 上位3頭 | 25% | 21% | 13% |
| 上位4頭 | 38% | 38% | 29% |
| 上位5頭 | 42% | 46% | 46% |
| 3連複のレース的中率 | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 4% | 13% | 4% |
| 上位4頭 | 8% | 17% | 8% |
| 上位5頭 | 8% | 29% | 21% |
| レース的中率とは | |||
| 上位頭数組合せ毎に | |||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
| そのレース数を開催レース数で割り | |||
| 百分率(パーセント)であらわしています | |||
7月11日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 小倉10レース | 福島10レース | 函館11レース | 小倉11レース | 福島11レース |
| 勝馬馬番 | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 |
| 勝 馬 | スパークル | エブリワンブラック | モンブランテソーロ | メイショウカズサ | トーラスジェミニ |
| 予想順位 | 2位 | 13位 | 2位 | 14位 | 4位 |
【レース結果】7.11(日)1回福島4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】7.11(日)3回小倉4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】7.11(日)1回函館4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント