競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】7.31(土)1回函館9日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
7月24日と25日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 62.5 | 53.3 |
| 上位2頭 | 127.7 | 61.9 |
| 上位3頭 | 85.1 | 57.9 |
| 上位4頭 | 88.8 | 84.6 |
| 上位5頭 | 84.2 | 92.5 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 74.6 | 101.3 |
| 上位2頭 | 98.1 | 111.3 |
| 上位3頭 | 81.3 | 102.2 |
| 上位4頭 | 91.5 | 98.5 |
| 上位5頭 | 88.1 | 91.2 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 63.8 | 112.8 |
| 上位4頭 | 160.2 | 112.8 |
| 上位5頭 | 120.9 | 111.9 |
| 馬連(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位2頭 | 43.8 | 41.7 |
| 上位3頭 | 28.2 | 42.9 |
| 上位4頭 | 448.9 | 76.1 |
| 上位5頭 | 328.3 | 86.0 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 0.0 | 95.0 |
| 上位4頭 | 90.9 | 95.5 |
| 上位5頭 | 40.1 | 134.9 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||
7月24・25日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 25% | 13% |
| 上位2頭 | 46% | 29% |
| 上位3頭 | 46% | 38% |
| 上位4頭 | 58% | 58% |
| 上位5頭 | 75% | 71% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 50% | 54% |
| 上位2頭 | 79% | 79% |
| 上位3頭 | 83% | 96% |
| 上位4頭 | 96% | 96% |
| 上位5頭 | 96% | 96% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 38% | 46% |
| 上位4頭 | 50% | 75% |
| 上位5頭 | 71% | 83% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位2頭 | 4% | 8% |
| 上位3頭 | 13% | 17% |
| 上位4頭 | 25% | 29% |
| 上位5頭 | 42% | 46% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 0% | 4% |
| 上位4頭 | 8% | 13% |
| 上位5頭 | 13% | 25% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
7月25日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 新潟 9レース | 函館10レース | 新潟10レース | 函館11レース | 新潟11レース |
| 勝馬馬番 | 13 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 勝 馬 | キンノマサカリ | ノクターンノーツ | ランドオブリバティ | ロジペルレスト | オールアットワンス |
| 予想順位 | 1位 | 1位 | 2位 | 12位 | 8位 |
【レース結果】7.25(日)3回新潟2日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント