競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
7月31日と8月1日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 171.3 | 80.0 |
| 上位2頭 | 107.7 | 46.0 |
| 上位3頭 | 84.4 | 43.3 |
| 上位4頭 | 70.2 | 128.6 |
| 上位5頭 | 56.2 | 117.2 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 117.1 | 107.1 |
| 上位2頭 | 91.7 | 90.4 |
| 上位3頭 | 81.5 | 90.8 |
| 上位4頭 | 91.4 | 95.9 |
| 上位5頭 | 74.4 | 101.6 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 112.9 | 108.9 |
| 上位4頭 | 80.8 | 112.1 |
| 上位5頭 | 52.7 | 143.5 |
| 馬連(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位2頭 | 134.6 | 112.5 |
| 上位3頭 | 86.0 | 63.9 |
| 上位4頭 | 56.9 | 213.0 |
| 上位5頭 | 47.2 | 189.1 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 43.8 | 39.2 |
| 上位4頭 | 62.4 | 129.1 |
| 上位5頭 | 29.4 | 219.5 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||
7月31日・8月1日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 50% | 25% |
| 上位2頭 | 58% | 29% |
| 上位3頭 | 71% | 38% |
| 上位4頭 | 75% | 63% |
| 上位5頭 | 75% | 75% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 79% | 63% |
| 上位2頭 | 79% | 79% |
| 上位3頭 | 83% | 83% |
| 上位4頭 | 92% | 96% |
| 上位5頭 | 92% | 100% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 58% | 54% |
| 上位4頭 | 75% | 71% |
| 上位5頭 | 75% | 79% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位2頭 | 13% | 17% |
| 上位3頭 | 29% | 29% |
| 上位4頭 | 42% | 46% |
| 上位5頭 | 46% | 67% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 8% | 4% |
| 上位4頭 | 17% | 13% |
| 上位5頭 | 21% | 33% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
8月1日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 新潟 9レース | 函館10レース | 新潟10レース | 函館11レース | 新潟11レース |
| 勝馬馬番 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 勝 馬 | アンドヴァラナウト | ストリクトコード | ホウオウスクラム | テルツェット | サトノウィザード |
| 予想順位 | 1位 | 4位 | 14位 | 1位 | 1位 |
【レース結果】8.1(日)3回新潟4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】8.1(日)1回函館10日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント