| 単勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 90.0 | 35.4 |
| 上位2頭 | 55.2 | 74.8 |
| 上位3頭 | 55.1 | 63.6 |
| 上位4頭 | 83.0 | 74.0 |
| 上位5頭 | 69.3 | 101.6 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 100.0 | 56.3 |
| 上位2頭 | 74.8 | 92.7 |
| 上位3頭 | 70.4 | 74.2 |
| 上位4頭 | 68.3 | 74.0 |
| 上位5頭 | 77.9 | 82.3 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 62.6 | 31.9 |
| 上位4頭 | 57.2 | 59.0 |
| 上位5頭 | 92.2 | 55.5 |
| 馬連(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位2頭 | 41.7 | 133.8 |
| 上位3頭 | 77.4 | 61.0 |
| 上位4頭 | 48.6 | 36.7 |
| 上位5頭 | 89.5 | 24.0 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 69.2 | 0.0 |
| 上位4頭 | 35.5 | 23.8 |
| 上位5頭 | 128.7 | 22.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||
hakase
8月7・8日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 29% | 17% |
| 上位2頭 | 33% | 29% |
| 上位3頭 | 46% | 42% |
| 上位4頭 | 63% | 58% |
| 上位5頭 | 71% | 71% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位1頭 | 67% | 38% |
| 上位2頭 | 75% | 63% |
| 上位3頭 | 83% | 71% |
| 上位4頭 | 88% | 79% |
| 上位5頭 | 92% | 96% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 38% | 29% |
| 上位4頭 | 54% | 46% |
| 上位5頭 | 71% | 50% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位2頭 | 4% | 13% |
| 上位3頭 | 21% | 21% |
| 上位4頭 | 29% | 25% |
| 上位5頭 | 46% | 29% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 新潟 | 函館 | |
| 上位3頭 | 8% | 0% |
| 上位4頭 | 17% | 8% |
| 上位5頭 | 29% | 17% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
8月8日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 新潟 9レース | 函館10レース | 新潟10レース | 函館11レース | 新潟11レース |
| 勝馬馬番 | 12 | 15 | 14 | 4 | 15 |
| 勝 馬 | ジャスパージャック | ネクストストーリー | ダノンレガーロ | スワーヴアラミス | メイショウムラクモ |
| 予想順位 | 4位 | 10位 | 4位 | 4位 | 1位 |
【レース結果】8.8(日)3回新潟6日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】8.8(日)1回函館12日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】8.7(土)3回新潟5日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント