| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 中山 9レース | 中京10レース | 中山10レース | 中京11レース | 中山11レース |
| 勝馬馬番 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 |
| 勝 馬 | サイファーシチー | ファルコメン | ゴルトベルク | アンドヴァラナウト | ケイアイパープル |
| 予想順位 | 2位 | 2位 | 4位 | 2位 | 8位 |
hakase
【レース結果】9.19(日)4回中山4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】9.19(日)5回中京4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】9.18(土)4回中山3日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】9.18(土)5回中京3日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
9月11日と12日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 上位1頭 | 95.4 | 80.4 |
| 上位2頭 | 123.5 | 45.6 |
| 上位3頭 | 82.4 | 39.3 |
| 上位4頭 | 69.2 | 54.6 |
| 上位5頭 | 55.3 | 53.7 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 上位1頭 | 96.3 | 80.0 |
| 上位2頭 | 85.4 | 86.5 |
| 上位3頭 | 73.5 | 85.6 |
| 上位4頭 | 74.7 | 87.1 |
| 上位5頭 | 72.3 | 101.5 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 上位3頭 | 67.8 | 82.9 |
| 上位4頭 | 53.1 | 88.1 |
| 上位5頭 | 49.8 | 96.5 |
| 馬連(%) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 上位2頭 | 299.6 | 93.3 |
| 上位3頭 | 116.0 | 38.6 |
| 上位4頭 | 62.4 | 132.9 |
| 上位5頭 | 37.4 | 94.8 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 中山 | 中京 | |
| 上位3頭 | 88.3 | 62.1 |
| 上位4頭 | 34.8 | 79.6 |
| 上位5頭 | 26.0 | 39.6 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||


◆コメント