競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
1月22日と23日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | |||
| 中山 | 中京 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 117.5 | 67.5 | 75.8 |
| 上位2頭 | 64.2 | 52.1 | 62.9 |
| 上位3頭 | 52.9 | 110.0 | 59.4 |
| 上位4頭 | 65.5 | 101.6 | 44.6 |
| 上位5頭 | 56.9 | 94.3 | 47.4 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 中山 | 中京 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 73.8 | 103.3 | 115.8 |
| 上位2頭 | 63.3 | 77.5 | 82.7 |
| 上位3頭 | 65.1 | 83.1 | 76.7 |
| 上位4頭 | 71.0 | 77.9 | 68.8 |
| 上位5頭 | 67.9 | 83.3 | 75.7 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 中山 | 中京 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 57.6 | 113.2 | 60.6 |
| 上位4頭 | 48.8 | 83.3 | 49.2 |
| 上位5頭 | 48.5 | 99.1 | 70.9 |
| 馬連(%) | |||
| 中山 | 中京 | 小倉 | |
| 上位2頭 | 64.2 | 16.3 | 30.0 |
| 上位3頭 | 54.4 | 301.8 | 91.3 |
| 上位4頭 | 44.0 | 182.2 | 71.7 |
| 上位5頭 | 42.3 | 154.3 | 61.3 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 中山 | 中京 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 95.4 | 58.8 | 0.0 |
| 上位4頭 | 31.7 | 62.9 | 7.7 |
| 上位5頭 | 24.4 | 80.7 | 38.8 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||
1月23日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 中京10レース | 中山10レース | 小倉11レース | 中京11レース | 中山11レース |
| 勝馬馬番 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 勝 馬 | エグレムニ | スペクタクル | ロッシュローブ | スワーヴアラミス | キングオブコージ |
| 予想順位 | 7位 | 1位 | 10位 | 5位 | 8位 |
【レース結果】1.23(日)1回中山8日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】1.23(日)1回中京8日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】1.23(日)1回小倉4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント