競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】3.12(土)1回阪神9日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】3.12(土)2回中京1日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
3月5日と6日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 105.0 | 55.4 |
| 上位2頭 | 189.8 | 51.9 |
| 上位3頭 | 178.1 | 69.0 |
| 上位4頭 | 157.7 | 69.3 |
| 上位5頭 | 127.9 | 57.3 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 104.6 | 76.3 |
| 上位2頭 | 125.4 | 84.2 |
| 上位3頭 | 115.1 | 90.8 |
| 上位4頭 | 120.3 | 84.3 |
| 上位5頭 | 106.4 | 78.3 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 163.1 | 101.5 |
| 上位4頭 | 132.6 | 103.6 |
| 上位5頭 | 125.7 | 89.1 |
| 馬連(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位2頭 | 250.4 | 31.7 |
| 上位3頭 | 133.2 | 260.8 |
| 上位4頭 | 66.6 | 221.1 |
| 上位5頭 | 107.8 | 132.7 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 85.0 | 429.2 |
| 上位4頭 | 87.4 | 129.4 |
| 上位5頭 | 261.9 | 86.3 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||
3月5・6日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 38% | 17% |
| 上位2頭 | 79% | 29% |
| 上位3頭 | 83% | 50% |
| 上位4頭 | 88% | 63% |
| 上位5頭 | 92% | 67% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 71% | 54% |
| 上位2頭 | 96% | 83% |
| 上位3頭 | 100% | 92% |
| 上位4頭 | 100% | 92% |
| 上位5頭 | 100% | 96% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 63% | 42% |
| 上位4頭 | 79% | 67% |
| 上位5頭 | 83% | 75% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位2頭 | 21% | 8% |
| 上位3頭 | 33% | 29% |
| 上位4頭 | 33% | 50% |
| 上位5頭 | 50% | 50% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 4% | 4% |
| 上位4頭 | 17% | 13% |
| 上位5頭 | 33% | 17% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
3月6日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 中山 9レース | 阪神10レース | 中山10レース | 阪神11レース | 中山11レース |
| 勝馬馬番 | 14 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 勝 馬 | キングオブドラゴン | ルプリュフォール | バーデンヴァイラー | アルサトワ | アスクビクターモア |
| 予想順位 | 2位 | 6位 | 1位 | 9位 | 2位 |


◆コメント