競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】4.16(土)2回阪神7日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】4.16(土)1回福島1日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
4月9日と10日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 155.8 | 94.6 |
| 上位2頭 | 106.7 | 74.8 |
| 上位3頭 | 98.6 | 64.3 |
| 上位4頭 | 91.8 | 76.0 |
| 上位5頭 | 84.3 | 74.6 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 117.9 | 66.3 |
| 上位2頭 | 92.9 | 69.0 |
| 上位3頭 | 80.4 | 82.6 |
| 上位4頭 | 77.1 | 79.5 |
| 上位5頭 | 73.8 | 74.7 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 63.9 | 77.5 |
| 上位4頭 | 80.5 | 69.4 |
| 上位5頭 | 81.9 | 68.3 |
| 馬連(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位2頭 | 157.1 | 0.0 |
| 上位3頭 | 58.8 | 24.4 |
| 上位4頭 | 121.5 | 42.2 |
| 上位5頭 | 90.5 | 80.7 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 0.0 | 22.5 |
| 上位4頭 | 49.8 | 25.7 |
| 上位5頭 | 71.9 | 61.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||
4月9・10日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 42% | 29% |
| 上位2頭 | 46% | 38% |
| 上位3頭 | 58% | 50% |
| 上位4頭 | 71% | 67% |
| 上位5頭 | 83% | 75% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位1頭 | 71% | 42% |
| 上位2頭 | 88% | 71% |
| 上位3頭 | 100% | 83% |
| 上位4頭 | 100% | 96% |
| 上位5頭 | 100% | 96% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 46% | 46% |
| 上位4頭 | 67% | 63% |
| 上位5頭 | 71% | 75% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位2頭 | 17% | 0% |
| 上位3頭 | 21% | 13% |
| 上位4頭 | 46% | 25% |
| 上位5頭 | 63% | 38% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 中山 | 阪神 | |
| 上位3頭 | 0% | 4% |
| 上位4頭 | 17% | 8% |
| 上位5頭 | 38% | 17% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
4月10日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 阪神 9レース | 中山10レース | 阪神10レース | 中山11レース | 阪神11レース |
| 勝馬馬番 | 7 | 13 | 6 | 9 | 8 |
| 勝 馬 | アートハウス | ウィリアムバローズ | ディアマンミノル | ヴェントヴォーチェ | スターズオンアース |
| 予想順位 | 3位 | 1位 | 5位 | 1位 | 4位 |


◆コメント