| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位1頭 | 85.8 | 63.3 | 73.3 |
| 上位2頭 | 76.9 | 88.8 | 58.1 |
| 上位3頭 | 67.5 | 73.3 | 54.3 |
| 上位4頭 | 60.1 | 66.7 | 46.1 |
| 上位5頭 | 56.7 | 56.3 | 48.3 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位1頭 | 106.7 | 80.4 | 102.9 |
| 上位2頭 | 87.3 | 84.6 | 103.3 |
| 上位3頭 | 87.8 | 77.5 | 102.1 |
| 上位4頭 | 79.8 | 70.8 | 89.1 |
| 上位5頭 | 74.1 | 96.0 | 87.8 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位3頭 | 81.1 | 31.3 | 92.6 |
| 上位4頭 | 67.2 | 47.8 | 75.9 |
| 上位5頭 | 58.6 | 108.5 | 81.2 |
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位2頭 | 231.3 | 37.9 | 77.1 |
| 上位3頭 | 105.8 | 29.4 | 77.9 |
| 上位4頭 | 72.1 | 17.2 | 45.8 |
| 上位5頭 | 55.7 | 59.6 | 95.9 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位3頭 | 51.3 | 0.0 | 58.8 |
| 上位4頭 | 40.8 | 9.9 | 59.9 |
| 上位5頭 | 21.7 | 83.3 | 57.3 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||
hakase
4月30日・5月1日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位1頭 | 29% | 29% | 25% |
| 上位2頭 | 46% | 54% | 38% |
| 上位3頭 | 54% | 63% | 46% |
| 上位4頭 | 67% | 71% | 50% |
| 上位5頭 | 75% | 75% | 58% |
| 複勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位1頭 | 63% | 54% | 54% |
| 上位2頭 | 83% | 79% | 83% |
| 上位3頭 | 96% | 96% | 96% |
| 上位4頭 | 96% | 96% | 100% |
| 上位5頭 | 96% | 96% | 100% |
| ワイドのレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位3頭 | 54% | 38% | 33% |
| 上位4頭 | 75% | 54% | 42% |
| 上位5頭 | 88% | 71% | 63% |
| 馬連のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位2頭 | 13% | 8% | 4% |
| 上位3頭 | 25% | 17% | 21% |
| 上位4頭 | 38% | 21% | 21% |
| 上位5頭 | 46% | 38% | 38% |
| 3連複のレース的中率 | |||
| 東京 | 阪神 | 福島 | |
| 上位3頭 | 4% | 0% | 8% |
| 上位4頭 | 13% | 4% | 17% |
| 上位5頭 | 17% | 25% | 29% |
| レース的中率とは | |||
| 上位頭数組合せ毎に | |||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
| そのレース数を開催レース数で割り | |||
| 百分率(パーセント)であらわしています | |||
5月1日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 東京10レース | 阪神10レース | 福島11レース | 東京11レース | 阪神11レース |
| 勝馬馬番 | 16 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| 勝 馬 | アルドーレ | リメイク | ラーゴム | ウインエクレール | タイトルホルダー |
| 予想順位 | 5位 | 2位 | 10位 | 1位 | 2位 |
【レース結果】5.1(日)2回東京4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】5.1(日)2回阪神12日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】5.1(日)1回福島6日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント