競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
【レース結果】5.14(土)3回中京3日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】5.14(土)1回新潟3日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
5月7日と8日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 110.0 | 36.7 | 118.8 |
| 上位2頭 | 99.8 | 66.5 | 71.7 |
| 上位3頭 | 84.6 | 55.0 | 66.4 |
| 上位4頭 | 81.4 | 88.5 | 80.6 |
| 上位5頭 | 88.3 | 118.8 | 68.5 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 90.0 | 85.0 | 107.5 |
| 上位2頭 | 79.2 | 81.7 | 71.9 |
| 上位3頭 | 75.7 | 96.4 | 71.3 |
| 上位4頭 | 73.4 | 88.6 | 70.4 |
| 上位5頭 | 68.7 | 89.7 | 81.5 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 70.7 | 62.4 | 51.9 |
| 上位4頭 | 69.7 | 99.2 | 59.7 |
| 上位5頭 | 59.9 | 78.8 | 76.5 |
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位2頭 | 105.0 | 86.7 | 37.9 |
| 上位3頭 | 54.3 | 72.8 | 40.4 |
| 上位4頭 | 60.6 | 41.0 | 68.1 |
| 上位5頭 | 65.4 | 65.8 | 85.8 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 10.8 | 41.3 | 59.6 |
| 上位4頭 | 50.2 | 89.0 | 51.4 |
| 上位5頭 | 30.9 | 35.6 | 32.8 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||
5月7・8日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 33% | 17% | 33% |
| 上位2頭 | 54% | 38% | 42% |
| 上位3頭 | 67% | 46% | 58% |
| 上位4頭 | 75% | 63% | 75% |
| 上位5頭 | 88% | 75% | 79% |
| 複勝のレース的中率 | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 63% | 54% | 63% |
| 上位2頭 | 71% | 75% | 71% |
| 上位3頭 | 88% | 92% | 83% |
| 上位4頭 | 96% | 92% | 92% |
| 上位5頭 | 96% | 100% | 92% |
| ワイドのレース的中率 | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 54% | 50% | 33% |
| 上位4頭 | 63% | 63% | 50% |
| 上位5頭 | 75% | 75% | 79% |
| 馬連のレース的中率 | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位2頭 | 21% | 13% | 4% |
| 上位3頭 | 29% | 29% | 8% |
| 上位4頭 | 42% | 33% | 29% |
| 上位5頭 | 54% | 38% | 46% |
| 3連複のレース的中率 | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 4% | 4% | 8% |
| 上位4頭 | 21% | 21% | 13% |
| 上位5頭 | 29% | 21% | 25% |
| レース的中率とは | |||
| 上位頭数組合せ毎に | |||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | |||
| そのレース数を開催レース数で割り | |||
| 百分率(パーセント)であらわしています | |||
5月8日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 中京10レース | 東京10レース | 新潟11レース | 中京11レース | 東京11レース |
| 勝馬馬番 | 10 | 9 | 14 | 13 | 18 |
| 勝 馬 | ウインマーベル | ヴァイスメテオール | レッドガラン | シゲルピンクルビー | ダノンスコーピオン |
| 予想順位 | 4位 | 1位 | 4位 | 5位 | 3位 |


◆コメント