| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 東京9レース | 中京10レース | 東京10レース | 中京11レース | 東京11レース |
| 勝馬馬番 | 2 | 10 | 15 | 3 | 13 |
| 勝 馬 | ピュアブレンド | イクスプロージョン | タイセイサムソン | オーロラテソーロ | ソングライン |
| 予想順位 | 5位 | 2位 | 4位 | 2位 | 9位 |
hakase
【レース結果】6.5(日)3回東京2日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】6.5(日)4回中京2日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】6.4(土)3回東京1日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】6.4(土)4回中京1日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
5月28日と29日の払戻率
| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 65.0 | 65.4 | 47.5 |
| 上位2頭 | 116.0 | 45.2 | 59.4 |
| 上位3頭 | 81.5 | 39.4 | 100.3 |
| 上位4頭 | 61.1 | 57.0 | 97.7 |
| 上位5頭 | 59.3 | 87.0 | 86.8 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 98.8 | 83.3 | 42.9 |
| 上位2頭 | 111.0 | 85.6 | 74.0 |
| 上位3頭 | 89.3 | 67.1 | 74.7 |
| 上位4頭 | 83.2 | 61.6 | 74.6 |
| 上位5頭 | 79.3 | 65.3 | 76.8 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 65.7 | 64.0 | 48.1 |
| 上位4頭 | 64.6 | 56.0 | 58.8 |
| 上位5頭 | 66.9 | 47.8 | 69.2 |
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位2頭 | 103.3 | 19.6 | 89.6 |
| 上位3頭 | 67.9 | 34.3 | 50.4 |
| 上位4頭 | 92.0 | 29.4 | 76.7 |
| 上位5頭 | 70.3 | 23.4 | 74.9 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 95.8 | 0.0 | 0.0 |
| 上位4頭 | 42.6 | 25.1 | 0.0 |
| 上位5頭 | 46.9 | 19.1 | 20.3 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||


◆コメント