| 単勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 70.8 | 102.9 |
| 上位2頭 | 113.5 | 74.8 |
| 上位3頭 | 99.3 | 73.5 |
| 上位4頭 | 78.4 | 96.3 |
| 上位5頭 | 69.3 | 96.3 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 77.1 | 70.0 |
| 上位2頭 | 76.5 | 68.3 |
| 上位3頭 | 64.2 | 68.8 |
| 上位4頭 | 81.9 | 89.2 |
| 上位5頭 | 79.8 | 87.3 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 46.5 | 40.7 |
| 上位4頭 | 54.5 | 49.2 |
| 上位5頭 | 73.8 | 82.0 |
| 馬連(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 153.3 | 44.6 |
| 上位3頭 | 63.3 | 25.1 |
| 上位4頭 | 68.7 | 56.7 |
| 上位5頭 | 59.3 | 105.0 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 0.0 | 0.0 |
| 上位4頭 | 0.0 | 7.6 |
| 上位5頭 | 12.2 | 112.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||
hakase
7月30・31日のレース的中率
| 単勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 29% | 25% |
| 上位2頭 | 50% | 38% |
| 上位3頭 | 67% | 46% |
| 上位4頭 | 71% | 58% |
| 上位5頭 | 75% | 71% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 50% | 46% |
| 上位2頭 | 75% | 67% |
| 上位3頭 | 83% | 83% |
| 上位4頭 | 96% | 96% |
| 上位5頭 | 96% | 96% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 38% | 33% |
| 上位4頭 | 63% | 50% |
| 上位5頭 | 75% | 71% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 13% | 13% |
| 上位3頭 | 17% | 17% |
| 上位4頭 | 38% | 25% |
| 上位5頭 | 42% | 54% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 0% | 0% |
| 上位4頭 | 0% | 4% |
| 上位5頭 | 13% | 21% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
7月31日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 新潟 9レース | 札幌10レース | 新潟10レース | 札幌11レース | 新潟11レース |
| 勝馬馬番 | 16 | 8 | 10 | 1 | 16 |
| 勝 馬 | ジュンブロッサム | ジネストラ | カントル | テルツエット | ビリーバー |
| 予想順位 | 1位 | 1位 | 6位 | 1位 | 9位 |
【レース結果】7.31(日)2回新潟2日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】7.31(日)1回札幌4日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】7.30(土)2回新潟1日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。


◆コメント