| 単勝のレース的中率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 13% | 8% |
| 上位2頭 | 21% | 29% |
| 上位3頭 | 38% | 42% |
| 上位4頭 | 46% | 50% |
| 上位5頭 | 50% | 54% |
| 複勝のレース的中率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 46% | 46% |
| 上位2頭 | 79% | 79% |
| 上位3頭 | 88% | 88% |
| 上位4頭 | 92% | 88% |
| 上位5頭 | 96% | 88% |
| ワイドのレース的中率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 42% | 33% |
| 上位4頭 | 54% | 46% |
| 上位5頭 | 67% | 75% |
| 馬連のレース的中率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位2頭 | 0% | 4% |
| 上位3頭 | 21% | 21% |
| 上位4頭 | 21% | 33% |
| 上位5頭 | 29% | 42% |
| 3連複のレース的中率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 4% | 0% |
| 上位4頭 | 8% | 4% |
| 上位5頭 | 13% | 13% |
| レース的中率とは | ||
| 上位頭数組合せ毎に | ||
| 1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
| そのレース数を開催レース数で割り | ||
| 百分率(パーセント)であらわしています | ||
hakase
10月5日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 東京 9レース | 京都10レース | 東京10レース | 京都11レース | 東京11レース |
| 勝馬馬番 | 16 | 12 | 13 | 3 | 9 |
| 勝 馬 | ジュドー | タガノミスト | オウギノカナメ | ディープモンスター | レーベンスティール |
| 単勝人気 | 16番 | 4番 | 8番 | 5番 | 5番 |
| 予想順位 | 13位 | 5位 | 11位 | 7位 | 3位 |
【レース結果】10.5(日)4回東京2日
競馬サイエンスでの順位予想とレース結果です。
【レース結果】10.5(日)3回京都2日
競馬サイエンスでの順位予想とレース結果です。
10月4日のWIN5結果
| 1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
| レース | 東京 9レース | 京都10レース | 東京10レース | 京都11レース | 東京11レース |
| 勝馬馬番 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 |
| 勝 馬 | サトノヴィレ | メイショウホウレン | レッドシュヴェルト | メイショウソラフネ | オメガギネス |
| 単勝人気 | 10番 | 4番 | 6番 | 2番 | 4番 |
| 予想順位 | 6位 | 7位 | 7位 | 1位 | 3位 |
【レース結果】10.4(土)4回東京1日
競馬サイエンスでの順位予想とレース結果です。


◆コメント