競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
hakase
6月3日と4日の払戻率
土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 118.8 | 50.0 | 上位1頭 | 121.7 | 0.0 | 上位1頭 | 115.8 | 100.0 | ||
上位2頭 | 114.8 | 122.9 | 上位2頭 | 155.8 | 143.8 | 上位2頭 | 73.8 | 102.1 | ||
上位3頭 | 89.0 | 113.1 | 上位3頭 | 110.6 | 158.1 | 上位3頭 | 67.5 | 68.1 | ||
上位4頭 | 73.1 | 97.5 | 上位4頭 | 92.1 | 139.4 | 上位4頭 | 54.2 | 55.6 | ||
上位5頭 | 136.8 | 107.6 | 上位5頭 | 208.2 | 130.2 | 上位5頭 | 65.3 | 85.0 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 97.5 | 78.8 | 上位1頭 | 112.5 | 55.8 | 上位1頭 | 82.5 | 101.7 | ||
上位2頭 | 100.8 | 78.5 | 上位2頭 | 104.6 | 79.2 | 上位2頭 | 97.1 | 77.9 | ||
上位3頭 | 102.2 | 79.0 | 上位3頭 | 97.2 | 82.2 | 上位3頭 | 107.2 | 75.8 | ||
上位4頭 | 90.1 | 67.2 | 上位4頭 | 83.3 | 71.7 | 上位4頭 | 96.9 | 62.7 | ||
上位5頭 | 108.9 | 85.8 | 上位5頭 | 103.3 | 82.8 | 上位5頭 | 114.5 | 88.8 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 142.1 | 104.3 | 上位3頭 | 100.6 | 134.4 | 上位3頭 | 183.6 | 74.2 | ||
上位4頭 | 101.7 | 66.2 | 上位4頭 | 67.9 | 86.8 | 上位4頭 | 135.6 | 45.6 | ||
上位5頭 | 131.3 | 83.0 | 上位5頭 | 117.6 | 91.0 | 上位5頭 | 145.1 | 75.0 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | |||||
上位2頭 | 207.5 | 231.7 | 上位2頭 | 196.7 | 166.7 | 上位2頭 | 218.3 | 296.7 | ||
上位3頭 | 127.4 | 131.8 | 上位3頭 | 133.3 | 152.2 | 上位3頭 | 121.4 | 111.4 | ||
上位4頭 | 76.0 | 92.3 | 上位4頭 | 83.5 | 120.4 | 上位4頭 | 68.5 | 64.2 | ||
上位5頭 | 57.0 | 109.0 | 上位5頭 | 67.9 | 87.3 | 上位5頭 | 46.1 | 130.6 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 178.8 | 62.1 | 上位3頭 | 121.7 | 0.0 | 上位3頭 | 235.8 | 124.2 | ||
上位4頭 | 93.9 | 34.6 | 上位4頭 | 61.5 | 22.7 | 上位4頭 | 126.3 | 46.5 | ||
上位5頭 | 130.9 | 69.6 | 上位5頭 | 115.0 | 120.6 | 上位5頭 | 146.8 | 18.6 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |
6月3・4日のレース的中率
単勝のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 29% | 13% |
上位2頭 | 54% | 38% |
上位3頭 | 67% | 50% |
上位4頭 | 75% | 63% |
上位5頭 | 88% | 83% |
複勝のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 63% | 54% |
上位2頭 | 92% | 75% |
上位3頭 | 96% | 83% |
上位4頭 | 96% | 88% |
上位5頭 | 100% | 96% |
ワイドのレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 75% | 58% |
上位4頭 | 88% | 63% |
上位5頭 | 92% | 83% |
馬連のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位2頭 | 21% | 13% |
上位3頭 | 46% | 25% |
上位4頭 | 58% | 42% |
上位5頭 | 67% | 58% |
3連複のレース的中率 | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 8% | 4% |
上位4頭 | 25% | 17% |
上位5頭 | 54% | 29% |
レース的中率とは | ||
上位頭数組合せ毎に | ||
1頭(組)でも各馬券に絡んだレースをカウントし | ||
そのレース数を開催レース数で割り | ||
百分率(パーセント)であらわしています |
6月4日のWIN5結果
1レース目 | 2レース目 | 3レース目 | 4レース目 | 5レース目 | |
レース | 東京9レース | 阪神10レース | 東京10レース | 阪神11レース | 東京11レース |
勝馬馬番 | 9 | 2 | 1 | 16 | 18 |
勝 馬 | ドゥレッツア | テーオーソラネル | エルバリオ | オーロラテソーロ | ソングライン |
単勝人気 | 1番 | 1番 | 6番 | 5番 | 4番 |
予想順位 | 3位 | 4位 | 5位 | 8位 | 8位 |
【レース結果】6.4(日)3回東京2日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
【レース結果】6.4(日)3回阪神2日
競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
◆コメント