| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 37.4 | 92.9 | 51.3 |
| 上位2頭 | 170.0 | 84.6 | 57.1 |
| 上位3頭 | 131.6 | 56.4 | 49.0 |
| 上位4頭 | 145.8 | 47.9 | 61.0 |
| 上位5頭 | 137.4 | 52.5 | 51.9 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位1頭 | 60.0 | 75.4 | 63.7 |
| 上位2頭 | 85.3 | 79.6 | 67.0 |
| 上位3頭 | 95.6 | 68.3 | 56.6 |
| 上位4頭 | 94.3 | 67.4 | 57.9 |
| 上位5頭 | 87.7 | 64.1 | 57.1 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 137.2 | 47.5 | 23.3 |
| 上位4頭 | 127.8 | 58.1 | 19.9 |
| 上位5頭 | 100.3 | 47.3 | 26.4 |
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位2頭 | 162.6 | 38.3 | 0.0 |
| 上位3頭 | 67.9 | 27.1 | 23.0 |
| 上位4頭 | 143.4 | 19.5 | 22.2 |
| 上位5頭 | 101.9 | 30.4 | 38.2 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 小倉 | |
| 上位3頭 | 168.4 | 0.0 | 0.0 |
| 上位4頭 | 190.4 | 12.2 | 0.0 |
| 上位5頭 | 100.3 | 25.9 | 7.7 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

