| 土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
| 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位1頭 | 81.3 | 64.2 | 上位1頭 | 47.5 | 80.8 | 上位1頭 | 115.0 | 47.5 | ||
| 上位2頭 | 70.6 | 81.9 | 上位2頭 | 55.8 | 122.5 | 上位2頭 | 85.4 | 41.3 | ||
| 上位3頭 | 69.4 | 65.6 | 上位3頭 | 43.9 | 103.6 | 上位3頭 | 95.0 | 27.5 | ||
| 上位4頭 | 200.6 | 67.1 | 上位4頭 | 83.8 | 92.9 | 上位4頭 | 317.5 | 41.3 | ||
| 上位5頭 | 184.1 | 58.6 | 上位5頭 | 67.0 | 74.3 | 上位5頭 | 301.2 | 42.8 | ||
| 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位1頭 | 98.8 | 78.8 | 上位1頭 | 70.8 | 81.7 | 上位1頭 | 126.7 | 75.8 | ||
| 上位2頭 | 82.5 | 72.7 | 上位2頭 | 70.0 | 85.4 | 上位2頭 | 95.0 | 60.0 | ||
| 上位3頭 | 78.2 | 67.9 | 上位3頭 | 61.1 | 69.7 | 上位3頭 | 95.3 | 66.1 | ||
| 上位4頭 | 98.2 | 69.6 | 上位4頭 | 86.0 | 81.9 | 上位4頭 | 110.4 | 57.3 | ||
| 上位5頭 | 86.5 | 66.0 | 上位5頭 | 71.8 | 76.3 | 上位5頭 | 101.2 | 55.7 | ||
| ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位3頭 | 72.2 | 37.1 | 上位3頭 | 20.0 | 27.2 | 上位3頭 | 124.4 | 46.9 | ||
| 上位4頭 | 127.4 | 61.7 | 上位4頭 | 37.9 | 81.4 | 上位4頭 | 216.9 | 41.9 | ||
| 上位5頭 | 90.8 | 54.5 | 上位5頭 | 25.8 | 78.6 | 上位5頭 | 155.8 | 30.4 | ||
| 馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位2頭 | 72.9 | 65.8 | 上位2頭 | 33.3 | 95.8 | 上位2頭 | 112.5 | 35.8 | ||
| 上位3頭 | 52.6 | 45.7 | 上位3頭 | 17.2 | 50.8 | 上位3頭 | 88.1 | 40.6 | ||
| 上位4頭 | 139.9 | 58.6 | 上位4頭 | 80.3 | 60.8 | 上位4頭 | 199.6 | 56.4 | ||
| 上位5頭 | 96.3 | 44.3 | 上位5頭 | 48.2 | 44.3 | 上位5頭 | 144.4 | 44.3 | ||
| 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位3頭 | 93.8 | 0.0 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 上位3頭 | 187.5 | 0.0 | ||
| 上位4頭 | 224.0 | 34.0 | 上位4頭 | 0.0 | 38.3 | 上位4頭 | 447.9 | 29.6 | ||
| 上位5頭 | 107.4 | 35.4 | 上位5頭 | 0.0 | 58.9 | 上位5頭 | 214.8 | 11.8 | ||
| 払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
| それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||||||||||

