土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 60.8 | 71.3 | 上位1頭 | 72.5 | 73.3 | 上位1頭 | 49.2 | 69.2 | ||
上位2頭 | 92.9 | 76.0 | 上位2頭 | 113.8 | 117.5 | 上位2頭 | 72.1 | 34.6 | ||
上位3頭 | 88.5 | 70.1 | 上位3頭 | 110.8 | 86.1 | 上位3頭 | 66.1 | 54.2 | ||
上位4頭 | 66.4 | 68.1 | 上位4頭 | 83.1 | 84.8 | 上位4頭 | 49.6 | 51.5 | ||
上位5頭 | 62.5 | 54.5 | 上位5頭 | 80.3 | 67.8 | 上位5頭 | 44.7 | 41.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 87.1 | 87.9 | 上位1頭 | 77.5 | 92.5 | 上位1頭 | 96.7 | 83.3 | ||
上位2頭 | 98.8 | 98.8 | 上位2頭 | 82.9 | 114.2 | 上位2頭 | 114.6 | 83.3 | ||
上位3頭 | 98.1 | 87.4 | 上位3頭 | 109.2 | 94.7 | 上位3頭 | 86.9 | 80.0 | ||
上位4頭 | 83.0 | 91.9 | 上位4頭 | 89.8 | 80.8 | 上位4頭 | 76.3 | 102.9 | ||
上位5頭 | 85.9 | 92.3 | 上位5頭 | 100.8 | 83.5 | 上位5頭 | 71.0 | 101.0 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 168.5 | 63.1 | 上位3頭 | 212.2 | 91.7 | 上位3頭 | 124.7 | 34.4 | ||
上位4頭 | 122.6 | 79.2 | 上位4頭 | 121.4 | 56.8 | 上位4頭 | 123.8 | 101.5 | ||
上位5頭 | 107.4 | 75.7 | 上位5頭 | 140.6 | 58.6 | 上位5頭 | 74.3 | 92.8 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位2頭 | 187.9 | 213.3 | 上位2頭 | 64.2 | 426.7 | 上位2頭 | 311.7 | 0.0 | ||
上位3頭 | 123.2 | 71.1 | 上位3頭 | 81.9 | 142.2 | 上位3頭 | 164.4 | 0.0 | ||
上位4頭 | 66.3 | 73.7 | 上位4頭 | 50.4 | 81.8 | 上位4頭 | 82.2 | 65.6 | ||
上位5頭 | 122.5 | 76.5 | 上位5頭 | 195.7 | 107.9 | 上位5頭 | 49.3 | 45.1 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 128.3 | 61.3 | 上位3頭 | 130.8 | 122.5 | 上位3頭 | 125.8 | 0.0 | ||
上位4頭 | 227.1 | 57.1 | 上位4頭 | 32.7 | 43.3 | 上位4頭 | 421.5 | 70.8 | ||
上位5頭 | 162.3 | 39.2 | 上位5頭 | 156.0 | 21.5 | 上位5頭 | 168.6 | 56.9 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |