土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位1頭 | 52.9 | 32.9 | 144.2 | 0.0 | 11.7 | 81.7 | 105.8 | 54.2 | 206.7 | ||
上位2頭 | 73.5 | 76.9 | 91.7 | 57.5 | 58.3 | 80.0 | 89.6 | 95.4 | 103.3 | ||
上位3頭 | 95.6 | 60.4 | 111.4 | 83.1 | 45.6 | 66.7 | 108.1 | 75.3 | 156.1 | ||
上位4頭 | 80.7 | 45.3 | 87.9 | 62.3 | 34.2 | 50.0 | 99.2 | 56.5 | 125.8 | ||
上位5頭 | 71.1 | 93.9 | 75.9 | 62.8 | 120.7 | 40.0 | 79.3 | 67.2 | 111.8 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位1頭 | 86.7 | 84.6 | 97.5 | 76.7 | 83.3 | 78.3 | 96.7 | 85.8 | 116.7 | ||
上位2頭 | 79.8 | 92.5 | 81.5 | 78.3 | 86.3 | 76.7 | 81.3 | 98.8 | 86.3 | ||
上位3頭 | 91.9 | 78.8 | 87.9 | 92.8 | 64.7 | 77.2 | 91.1 | 92.8 | 98.6 | ||
上位4頭 | 76.7 | 71.6 | 79.5 | 75.4 | 63.5 | 77.1 | 77.9 | 79.6 | 81.9 | ||
上位5頭 | 83.9 | 73.6 | 71.1 | 71.0 | 79.2 | 66.5 | 96.8 | 68.0 | 75.7 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位3頭 | 93.6 | 82.9 | 121.8 | 69.7 | 56.7 | 99.2 | 117.5 | 109.2 | 144.4 | ||
上位4頭 | 74.8 | 47.6 | 81.5 | 70.0 | 28.3 | 82.1 | 79.6 | 66.9 | 81.0 | ||
上位5頭 | 70.3 | 62.8 | 71.1 | 53.3 | 82.2 | 65.6 | 87.3 | 43.4 | 76.7 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位2頭 | 32.9 | 47.1 | 27.5 | 40.0 | 0.0 | 55.0 | 25.8 | 94.2 | 0.0 | ||
上位3頭 | 31.9 | 27.2 | 188.6 | 13.3 | 9.4 | 94.2 | 50.6 | 45.0 | 283.1 | ||
上位4頭 | 80.7 | 23.6 | 131.4 | 125.7 | 4.7 | 99.2 | 35.7 | 42.5 | 163.6 | ||
上位5頭 | 55.7 | 66.9 | 89.7 | 82.7 | 100.3 | 59.5 | 28.8 | 33.5 | 119.8 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位3頭 | 78.8 | 75.4 | 259.6 | 0.0 | 0.0 | 198.3 | 157.5 | 150.8 | 320.8 | ||
上位4頭 | 69.9 | 30.5 | 64.9 | 73.3 | 0.0 | 49.6 | 66.5 | 61.0 | 80.2 | ||
上位5頭 | 33.1 | 49.3 | 71.0 | 39.7 | 74.2 | 50.7 | 26.6 | 24.4 | 91.4 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |