土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | |||||
上位1頭 | 132.1 | 90.0 | 上位1頭 | 97.5 | 61.7 | 上位1頭 | 166.7 | 118.3 | ||
上位2頭 | 126.9 | 78.1 | 上位2頭 | 105.4 | 58.3 | 上位2頭 | 148.3 | 97.9 | ||
上位3頭 | 141.9 | 76.5 | 上位3頭 | 79.7 | 46.4 | 上位3頭 | 204.2 | 106.7 | ||
上位4頭 | 106.5 | 81.0 | 上位4頭 | 59.8 | 55.0 | 上位4頭 | 153.1 | 107.1 | ||
上位5頭 | 88.3 | 69.5 | 上位5頭 | 47.8 | 53.3 | 上位5頭 | 128.8 | 85.7 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | |||||
上位1頭 | 98.3 | 72.5 | 上位1頭 | 80.8 | 36.7 | 上位1頭 | 115.8 | 108.3 | ||
上位2頭 | 96.3 | 89.4 | 上位2頭 | 81.7 | 77.9 | 上位2頭 | 110.8 | 100.8 | ||
上位3頭 | 118.1 | 97.6 | 上位3頭 | 91.7 | 91.4 | 上位3頭 | 144.4 | 103.9 | ||
上位4頭 | 104.8 | 103.6 | 上位4頭 | 88.5 | 114.4 | 上位4頭 | 121.0 | 92.9 | ||
上位5頭 | 88.3 | 95.7 | 上位5頭 | 73.2 | 95.7 | 上位5頭 | 103.5 | 95.7 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | |||||
上位3頭 | 103.3 | 51.8 | 上位3頭 | 91.9 | 51.1 | 上位3頭 | 114.7 | 52.5 | ||
上位4頭 | 88.1 | 61.3 | 上位4頭 | 70.4 | 66.9 | 上位4頭 | 105.7 | 55.6 | ||
上位5頭 | 67.9 | 71.7 | 上位5頭 | 60.8 | 40.2 | 上位5頭 | 75.1 | 103.2 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | |||||
上位2頭 | 93.8 | 79.6 | 上位2頭 | 187.5 | 75.0 | 上位2頭 | 0.0 | 84.2 | ||
上位3頭 | 69.6 | 122.4 | 上位3頭 | 62.5 | 156.4 | 上位3頭 | 76.7 | 88.3 | ||
上位4頭 | 71.3 | 99.9 | 上位4頭 | 41.7 | 113.3 | 上位4頭 | 100.8 | 86.4 | ||
上位5頭 | 50.0 | 105.5 | 上位5頭 | 39.4 | 68.0 | 上位5頭 | 60.5 | 143.0 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | 新潟 | 中京 | |||||
上位3頭 | 69.2 | 29.6 | 上位3頭 | 52.5 | 59.2 | 上位3頭 | 85.8 | 0.0 | ||
上位4頭 | 110.5 | 54.6 | 上位4頭 | 35.6 | 72.1 | 上位4頭 | 185.4 | 37.1 | ||
上位5頭 | 74.3 | 79.3 | 上位5頭 | 48.3 | 28.8 | 上位5頭 | 100.2 | 129.8 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |