土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位1頭 | 83.0 | 99.2 | 上位1頭 | 0.0 | 30.0 | 上位1頭 | 159.2 | 168.3 | ||
上位2頭 | 62.0 | 112.1 | 上位2頭 | 18.2 | 100.0 | 上位2頭 | 102.1 | 124.2 | ||
上位3頭 | 62.2 | 78.5 | 上位3頭 | 44.5 | 74.2 | 上位3頭 | 78.3 | 82.8 | ||
上位4頭 | 61.6 | 58.9 | 上位4頭 | 64.8 | 55.6 | 上位4頭 | 58.8 | 62.1 | ||
上位5頭 | 53.8 | 73.3 | 上位5頭 | 61.3 | 97.0 | 上位5頭 | 47.0 | 49.7 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位1頭 | 65.7 | 82.1 | 上位1頭 | 52.7 | 65.0 | 上位1頭 | 77.5 | 99.2 | ||
上位2頭 | 61.5 | 97.3 | 上位2頭 | 33.6 | 85.4 | 上位2頭 | 87.1 | 109.2 | ||
上位3頭 | 60.9 | 87.6 | 上位3頭 | 47.0 | 83.3 | 上位3頭 | 73.6 | 91.9 | ||
上位4頭 | 74.6 | 79.8 | 上位4頭 | 92.7 | 75.0 | 上位4頭 | 57.9 | 84.6 | ||
上位5頭 | 82.5 | 88.8 | 上位5頭 | 108.7 | 93.7 | 上位5頭 | 58.5 | 84.0 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位3頭 | 36.8 | 94.3 | 上位3頭 | 0.0 | 36.4 | 上位3頭 | 70.6 | 152.2 | ||
上位4頭 | 44.1 | 78.7 | 上位4頭 | 53.8 | 40.6 | 上位4頭 | 35.3 | 116.8 | ||
上位5頭 | 64.9 | 90.8 | 上位5頭 | 88.4 | 96.9 | 上位5頭 | 43.4 | 84.7 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位2頭 | 54.8 | 38.3 | 上位2頭 | 0.0 | 35.8 | 上位2頭 | 105.0 | 40.8 | ||
上位3頭 | 25.5 | 12.8 | 上位3頭 | 0.0 | 11.9 | 上位3頭 | 48.9 | 13.6 | ||
上位4頭 | 32.2 | 70.4 | 上位4頭 | 40.6 | 21.1 | 上位4頭 | 24.4 | 119.7 | ||
上位5頭 | 40.2 | 90.5 | 上位5頭 | 35.6 | 103.7 | 上位5頭 | 44.3 | 77.3 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位3頭 | 43.5 | 0.0 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 上位3頭 | 83.3 | 0.0 | ||
上位4頭 | 10.9 | 38.2 | 上位4頭 | 0.0 | 76.5 | 上位4頭 | 20.8 | 0.0 | ||
上位5頭 | 32.5 | 36.8 | 上位5頭 | 47.2 | 60.5 | 上位5頭 | 19.1 | 13.2 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |