土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位1頭 | 86.3 | 24.2 | 71.3 | 135.8 | 48.3 | 85.0 | 36.7 | 0.0 | 57.5 | ||
上位2頭 | 84.2 | 33.8 | 63.1 | 93.3 | 38.3 | 50.8 | 75.0 | 29.2 | 75.4 | ||
上位3頭 | 77.4 | 67.5 | 59.0 | 81.1 | 79.2 | 33.9 | 73.6 | 55.8 | 84.2 | ||
上位4頭 | 63.5 | 85.8 | 44.3 | 60.8 | 85.6 | 25.4 | 66.3 | 86.0 | 63.1 | ||
上位5頭 | 55.0 | 73.8 | 93.7 | 48.7 | 68.5 | 46.3 | 61.3 | 79.2 | 141.0 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位1頭 | 87.1 | 72.5 | 69.6 | 103.3 | 80.0 | 94.2 | 70.8 | 65.0 | 45.0 | ||
上位2頭 | 91.0 | 59.6 | 77.3 | 99.6 | 56.7 | 97.1 | 82.5 | 62.5 | 57.5 | ||
上位3頭 | 80.0 | 66.8 | 68.3 | 88.9 | 65.8 | 84.2 | 71.1 | 67.8 | 52.5 | ||
上位4頭 | 82.2 | 77.4 | 64.6 | 94.2 | 76.0 | 67.5 | 70.2 | 78.8 | 61.7 | ||
上位5頭 | 77.6 | 83.9 | 71.6 | 87.8 | 83.0 | 63.2 | 67.3 | 84.8 | 80.0 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位3頭 | 78.8 | 63.6 | 48.9 | 126.4 | 50.3 | 72.2 | 31.1 | 76.9 | 25.6 | ||
上位4頭 | 80.4 | 90.3 | 50.3 | 118.9 | 100.7 | 43.6 | 41.9 | 80.0 | 56.9 | ||
上位5頭 | 71.6 | 93.8 | 33.5 | 97.8 | 89.5 | 32.9 | 45.4 | 98.1 | 34.2 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位2頭 | 96.7 | 14.2 | 0.0 | 193.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 0.0 | ||
上位3頭 | 70.0 | 38.9 | 10.1 | 140.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 20.3 | ||
上位4頭 | 68.7 | 117.8 | 26.6 | 91.3 | 217.5 | 18.8 | 46.1 | 18.1 | 34.4 | ||
上位5頭 | 46.6 | 116.7 | 16.0 | 54.8 | 130.5 | 11.3 | 38.4 | 102.8 | 20.7 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位3頭 | 103.3 | 78.3 | 0.0 | 206.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.7 | 0.0 | ||
上位4頭 | 82.9 | 93.0 | 0.0 | 155.0 | 146.9 | 0.0 | 10.8 | 39.2 | 0.0 | ||
上位5頭 | 41.3 | 59.8 | 0.0 | 62.0 | 58.8 | 0.0 | 20.5 | 60.9 | 0.0 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |